Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию наземного транспорта (автокаско) в 2009 году.
| № | Страховые компании | Страховые платежи, тыс.грн. | Страховые выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА | 458 409,0 | 220 353,0 | 48,07% |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 281 264,7 | 211 056,1 | 75,04% |
| 3 | ОРАНТА | 266 218,1 | 209 828,2 | 78,82% |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 207 381,9 | 202 372,6 | 97,58% |
| 5 | UNIQA (КРЕДО-КЛАССИК) | 195 701,6 | 77 559,3 | 39,63% |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 175 357,2 | 135 142,1 | 77,07% |
| 7 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 112 244,5 | 35 220,7 | 31,38% |
| 8 | ПРОВИДНА | 112 090,6 | 89 861,1 | 80,17% |
| 9 | ТАС СГ | 95 072,6 | 70 330,9 | 73,98% |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 81 819,2 | 65 376,2 | 79,90% |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 79 444,4 | 51 884,6 | 65,31% |
| 12 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 78 248,5 | 34 146,2 | 43,6% |
| 13 | ПЗУ УКРАИНА | 68 304,1 | 29 360,5 | 42,98% |
| 14 | ВУСО | 55 148,7 | 37 059,9 | 67,20% |
| 15 | АСКА | 53 479,2 | 43 971,5 | 82,22% |
| 16 | НАСТА | 52 328,1 | 17 898,3 | 34,20% |
| 17 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 51 523,8 | 33 937,5 | 65,87% |
| 18 | ОМЕГА | 46 723,1 | 26 036,9 | 55,73% |
| 19 | КНЯЖА | 42 328,5 | 66 299,3 | 156,63% |
| 20 | БРОКБИЗНЕС | 40 736,9 | 20 731,3 | 50,89% |
| 21 | КРАИНА | 37 252,4 | 24 221,9 | 65,02% |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 33 639,9 | 36 879,1 | 109,63% |
| 23 | ИНДИГО | 32 747,3 | 41 803,4 | 127,65% |
| 24 | QBE УКРАИНА | 32 286,3 | 10 321,4 | 31,97% |
| 25 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 31 134,6 | 22 877,0 | 73,48% |
| 26 | НОВА | 29 210,4 | 25 010,5 | 85,62% |
| 27 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 28 243,1 | 17 763,6 | 62,90% |
| 28 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 27 886,1 | 17 666,7 | 63,35% |
| 29 | КРЕМЕНЬ | 26 057,4 | 2 797,0 | 10,73% |
| 30 | СТРОЙПОЛИС | 24 863,2 | 12 180,1 | 48,99% |
| 31 | ВіДі - Страхування | 19 128,1 | 13 006,8 | 68,00% |
| 32 | ЭТАЛОН | 18 898,4 | 15 048,7 | 79,63% |
| 33 | ALLIANZ УКРАИНА | 17 846,1 | 38 709,5 | 216,91% |
| 34 | АИС-ПОЛИС | 17 678,5 | 16 396,0 | 92,75% |
| 35 | ДОБРОБУТ | 16 846,6 | 8 452,8 | 50,18% |
| 36 | КРЕДО | 16 193,0 | 10 919,9 | 67,44% |
| 37 | ИНВЕСТСЕРВИС | 15 111,3 | 12 716,5 | 84,15% |
| 38 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 14 559,6 | 8 877,9 | 60,98% |
| 39 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 13 527,1 | 1 237,4 | 9,15% |
| 40 | ЛИДЕР РЕ | 12 766,0 | 15 470,0 | 121,18% |
| 41 | ЮТИКО (UTICO) | 12 329,1 | 6 216,0 | 50,42% |
| 42 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 10 287,1 | 5 801,4 | 56,39% |
| 43 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 10 262,7 | 5 087,8 | 49,58% |
| 44 | ТЕКОМ | 9 485,5 | 4 180,5 | 44,07% |
| 45 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 9 467,0 | 3 775,0 | 39,88% |
| 46 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 9 240,3 | 7 602,6 | 82,28% |
| 47 | АРМА | 8 979,3 | 5 529,3 | 61,58% |
| 48 | ОРАНТА-СИЧ | 8 857,6 | 6 138,1 | 69,30% |
| 49 | СТАТУС | 7 674,4 | 3 932,7 | 51,24% |
| 50 | МЕГАПОЛИС | 7 578,2 | 5 135,3 | 67,76% |
| ВСЕГО ТОП-50 |   | 3 113 861,3 | 2 052 290,8 | 65,91% |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


