| № | Страховые компании | премии, тыс. грн. | выплаты, тыс. грн. | уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 15064,3 | 244,3 | 1,62 |
| 2 | ЭНЕРГОПОЛИС | 14861,0 | 6,6 | 0,04 |
| 3 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 6753,4 | 74,3 | 1,10 |
| 4 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5045,3 | 117,4 | 2,33 |
| 5 | ЛЕММА | 4247,7 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 3524,1 | 312,2 | 8,86 |
| 7 | АВАНТЕ | 3453,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | ПЗУ УКРАИНА | 3384,5 | 497,8 | 14,71 |
| 9 | МОНОМАХ | 2859,8 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | СГ ТАС | 2436,6 | 781,7 | 32,08 |
| 11 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1733,0 | 662,7 | 38,24 |
| 12 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 1357,7 | 2,7 | 0,20 |
| 13 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 1310,8 | 167,8 | 12,80 |
| 14 | АКВ ГАРАНТ | 1273,5 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 1224,1 | 488,5 | 39,91 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 1162,5 | 373,7 | 32,15 |
| 17 | АСКА | 953,7 | 158,8 | 16,65 |
| 18 | КНЯЖА | 920,3 | 41,1 | 4,47 |
| 19 | ОРАНТА | 909,5 | 263,2 | 28,94 |
| 20 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 824,7 | 0,0 | 0,00 |
| 21 | ЮПИТЕР-М | 778,8 | 0,0 | 0,00 |
| 22 | ИНПРО | 729,3 | 142,6 | 19,55 |
| 23 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 623,2 | 0,0 | 0,00 |
| 24 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 597,1 | 16,5 | 2,76 |
| 25 | UTICO (ЮТИКО) | 544,3 | 95,9 | 17,62 |
| 26 | ИНВЕСТСЕРВИС | 509,3 | 146,7 | 28,80 |
| 27 | ГАРАНТИЯ | 495,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 491,2 | 389,5 | 79,30 |
| 29 | ГЛОБУС | 415,7 | 0,1 | 0,02 |
| 30 | СТРОЙПОЛИС | 379,2 | 36,2 | 9,55 |
| 31 | НОВА | 357,3 | 44,1 | 12,34 |
| 32 | ВЕСКО | 355,3 | 124,6 | 35,07 |
| 33 | ПРОВИДНА | 347,2 | 54,3 | 15,64 |
| 34 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 334,3 | 134,2 | 40,14 |
| 35 | КАШТАН | 331,6 | 0,0 | 0,00 |
| 36 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 300,7 | 98,5 | 32,76 |
| 37 | ДОБРОБУТ | 298,5 | 43,5 | 14,57 |
| 38 | РАРИТЕТ | 242,2 | 0,0 | 0,00 |
| 39 | ГАЛАКТИКА | 214,9 | 4,0 | 1,86 |
| 40 | ВЕКСЕЛЬ | 192,2 | 17,6 | 9,16 |
| 41 | ТЕКОМ | 167,0 | 2,5 | 1,50 |
| 42 | КРЕДО-КЛАССИК | 165,6 | 101,0 | 60,99 |
| 43 | БУСИН | 159,9 | 6,4 | 4,00 |
| 44 | ФИНЕКС | 146,3 | 53,1 | 36,30 |
| 45 | АЗОВ | 130,0 | 0,0 | 0,00 |
| 46 | БРОКБИЗНЕС | 117,1 | 99,9 | 85,31 |
| 47 | МИР | 110,4 | 0,0 | 0,00 |
| 48 | ИНКОМСТРАХ | 108,4 | 23,2 | 21,40 |
| 49 | АРМА | 106,4 | 0,0 | 0,00 |
| 50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 101,1 | 0,0 | 0,00 |
| 51 | СТАТУС | 98,4 | 0,0 | 0,00 |
| 52 | СКАЙД | 88,0 | 3,8 | 4,32 |
| 53 | СКАРБНИЦЯ | 85,3 | 7,3 | 8,56 |
| 54 | КРАИНА | 81,7 | 0,0 | 0,00 |
| 55 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 79,6 | 54,0 | 67,84 |
| 56 | ВУСО | 75,6 | 13,5 | 17,86 |
| 57 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 72,3 | 0,0 | 0,00 |
| 58 | КРОНА | 71,8 | 0,0 | 0,00 |
| 59 | УКРАИНА | 64,2 | 0,0 | 0,00 |
| 60 | АЛЬКОНА | 56,9 | 0,0 | 0,00 |
| 61 | ВЕСТА | 55,7 | 0,0 | 0,00 |
| 62 | ИНДИГО | 55,3 | 12,6 | 22,78 |
| 63 | ВЕГА | 51,0 | 0,0 | 0,00 |
| 64 | ОРАНТА-СИЧ | 49,1 | 0,0 | 0,00 |
| 65 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 47,3 | 0,0 | 0,00 |
| 66 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 46,2 | 0,0 | 0,00 |
| 67 | ОМЕГА | 38,7 | 0,0 | 0,00 |
| 68 | ДНИСТЕР | 35,6 | 0,0 | 0,00 |
| 69 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 32,9 | 4,8 | 14,59 |
| 70 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 32,0 | 0,0 | 0,00 |
| 71 | ЭТАЛОН | 29,0 | 0,0 | 0,00 |
| 72 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 27,6 | 0,0 | 0,00 |
| 73 | АЭЛИТА | 25,4 | 0,0 | 0,00 |
| 74 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 23,6 | 11,9 | 50,42 |
| 75 | ДИНАСТИЯ | 15,0 | 0,0 | 0,00 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


