Рейтинг страховых компаний по страхованию "Зеленая карта" за 12 месяцев 2008 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии за 2008 г., тыс. грн. | Страховые выплаты за 2008 г., тыс. грн. | Уровень выплат,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 38223,5 | 17080,2 | 44,69 |
| 2 | КНЯЖА | 19539,5 | 3568,6 | 18,26 |
| 3 | ОРАНТА | 18397,5 | 4887,9 | 26,57 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 15367,8 | 4253,1 | 27,68 |
| 5 | ГЛОБУС | 14214,2 | 5919,7 | 41,65 |
| 6 | ИНВЕСТСЕРВИС | 10057,2 | 3752,7 | 37,31 |
| 7 | КРЕДО-КЛАССИК | 9040,6 | 1985,2 | 21,96 |
| 8 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 8167,7 | 3933,5 | 48,16 |
| 9 | UTICO (ЮТИКО) | 7381,6 | 3558,3 | 48,20 |
| 10 | ПЗУ УКРАИНА | 5927,9 | 5769,6 | 97,33 |
| 11 | СГ ТАС | 4312,6 | 1771,1 | 41,07 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 3413,0 | 1051,7 | 30,81 |
| 13 | АСКА | 3147,6 | 2879,0 | 91,47 |
| 14 | ГАЛИЦКАЯ | 1196,1 | 362,9 | 30,34 |
| 15 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 830,2 | 0,0 | 0,00 |
| 16 | ЭТАЛОН | 616,3 | 66,7 | 10,82 |
| 17 | СКАРБНИЦЯ | 517,6 | 89,4 | 17,27 |
| 18 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 237,9 | 2,3 | 0,97 |
| 19 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 187,7 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 171,8 | 0,0 | 0,00 |
| 21 | КАШТАН | 100,0 | 0,0 | 0,00 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 79,2 | 0,7 | 0,88 |
| 23 | УКРАИНА | 76,9 | 1,4 | 1,82 |
| 24 | ВЕКСЕЛЬ | 53,9 | 0,1 | 0,19 |
| 25 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 45,4 | 0,0 | 0,00 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС | 23,0 | 0,9 | 3,91 |
| 27 | ОРАНТА-СИЧ | 16,1 | 2,0 | 12,42 |
| 28 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 11,4 | 0,0 | 0,00 |
| 29 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 7,2 | 0,0 | 0,00 |
| 30 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 1,3 | 0,0 | 0,00 |
|   | 161362,7 | 60937,0 | 21,79 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


