Рейтинг страховых компаний по страхованию авто КАСКО в 2007 году. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название | Платежи | Выплаты | Доля перестрахования |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 378477,3 | 175465,1 | 12590,8 |
| 2 | ОРАНТА | 290457,1 | 138014,7 | 21276,7 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 194801,4 | 97441,1 | 13302,4 |
| 4 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 146817,1 | 63890,4 | 5232,9 |
| 5 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 137222,2 | 99929,8 | 5910 |
| 6 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 136382,4 | 63530,4 | 4636,6 |
| 7 | СГ ТАС | 119621,6 | 54572,3 | 15422,2 |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 104279,9 | 52800,1 | 9435,6 |
| 9 | ВЕКСЕЛЬ | 103746,8 | 59986,6 | 1482,7 |
| 10 | ВЕСКО | 99752,4 | 41692,3 | 17742,6 |
| 11 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 84949,0 | 45203 | 11099,4 |
| 12 | ПЗУ УКРАИНА | 81352,9 | 72834,6 | 1044,2 |
| 13 | КРЕДО-КЛАССИК | 73720,4 | 28821,3 | 7327,3 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 71102,1 | 22873,8 | 908,1 |
| 15 | ВУСО | 70293,1 | 24110,6 | 1986,2 |
| 16 | АСКА | 67406,2 | 39934,7 | 8140,1 |
| 17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 64761,9 | 28776,6 | 3220,3 |
| 18 | КРЕДО | 63315,3 | 18667,8 | 54582,8 |
| 19 | ПРОВИТА | 63035,5 | 27102,9 | 4085,9 |
| 20 | ГАРАНТИЯ | 59255,3 | 17527,8 | 644,6 |
| 21 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 58865,9 | 33310,8 | 2273 |
| 22 | ГАЛАКТИКА | 51078,8 | 19941,8 | 9828,4 |
| 23 | КНЯЖА | 50374,7 | 13852,6 | 13264,6 |
| 24 | НОВА | 38585,1 | 27380,7 | 13045 |
| 25 | ЭТАЛОН | 36272,9 | 24830,6 | 666,6 |
| 26 | КРАИНА | 35894,6 | 8590,04 | 5466,28 |
| 27 | ПРОВИДНА | 35595,1 | 11457,3 | 1769,3 |
| 28 | АВАНТЕ | 32127,8 |   | 0 |
| 29 | ИНДИГО | 31240,5 | 7201,7 | 2512,8 |
| 30 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 30907,1 | 11976 | 811,7 |
| 31 | ИНВЕСТСЕРВИС | 29431,9 | 22363,2 | 2959,2 |
| 32 | ЛЕММА | 27904,0 | 2713,7 | 24807,1 |
| 33 | VAB RE | 27436,7 | 17801,4 | 771,9 |
| 34 | АИС-ПОЛИС | 26439,3 | 9445,3 | 873,4 |
| 35 | ОМЕГА | 19434,4 | 4410,8 | 5562,4 |
| 36 | СТРОЙПОЛИС | 19060,4 | 11964,1 | 885,6 |
| 37 | UTICO (ЮТИКО) | 16762,3 | 16762,3 | 3328,9 |
| 38 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 16636,1 | 5822,2 | 4525 |
| 39 | ДОБРОБУТ | 16499,6 | 3373,3 | 3976,7 |
| 40 | ИНКОМСТРАХ | 15867,7 | 13280,4 | 2109,4 |
| 41 | ИНПРО | 15344,7 | 10479 | 258 |
| 42 | БРОКБИЗНЕС | 14190,6 | 4099,6 | 3824,6 |
| 43 | ОРАДОН | 13996,5 | 5540,4 | 2285,7 |
| 44 | АЛЬКОНА | 13924,8 | 8343,2 | 3437,5 |
| 45 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 12532,8 | 5127,2 | 888,9 |
| 46 | АРМА | 11986,6 | 5962,1 | 6306,8 |
| 47 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 10332,1 | 5431,2 | 1466 |
| 48 | КРЕМЕНЬ | 9795,6 | 3651,7 | 4951,3 |
| 49 | ПАРТНЕР | 8445,1 | 5340,8 | 3367,8 |
| 50 | КАШТАН | 8125,3 | 3602,8 | 1782,6 |
| 51 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 8109,4 | 2586,6 | 2770,8 |
| 52 | СТАТУС | 7799,7 | 5677,8 | 2943,5 |
| 53 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 7657,6 | 1948,8 | 2144,4 |
| 54 | ТЕКОМ | 7459,8 | 3481,7 | 3604,8 |
| 55 | ДНЕПРОИНМЕД | 7402,1 | 1777,2 | 1215,6 |
| 56 | РЕНЕСАНС | 7350,6 | 3225,1 | 2087,1 |
| 57 | УКРАИНА | 6753,8 | 1027 | 1707,2 |
| 58 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 6561,3 | 4245,7 | 1562,4 |
| 59 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 6512,6 | 3845,8 | 1978,5 |
| 60 | ОРАНТА-СИЧ | 6127,7 | 3391,7 | 1304,6 |
| 61 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 5874,2 | 1908,8 | 2481,2 |
| 62 | ВЕСТА | 5688,6 | 295,7 | 1172,7 |
| 63 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5324,2 | 2123,1 | 2036,6 |
| 64 | ДНИСТЕР | 4999,4 | 1716,5 | 732,6 |
| 65 | КРОНА | 4957,0 | 1503 | 648,4 |
| 66 | ГЛОБУС | 4908,2 | 2050,3 | 1858,5 |
| 67 | ЭНЕРГОПОЛИС | 4882,2 | 3480,1 | 1193,6 |
| 68 | ФИНЕКС | 4843,2 | 2053,9 | 2153,8 |
| 69 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 4380,4 | 2284,6 | 1393,8 |
| 70 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 4064,8 | 1181,6 | 1745,7 |
| 71 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 3907,7 | 1630,2 | 604,1 |
| 72 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 3653,8 | 2028,2 | 967,5 |
| 73 | ЗЛАГОДА | 3633,3 | 1501,7 | 738,3 |
| 74 | СКАЙД | 3402,1 | 1461,6 | 1183,4 |
| 75 | МИР | 3279,3 | 1561,9 | 355,5 |
| 76 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2905,5 | 2077,3 | 2109,6 |
| 77 | НАДЕЖНАЯ | 2747,2 | 680,4 | 1353,9 |
| 78 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 2745,3 | 712,7 | 544,1 |
| 79 | ОНИКС | 2547,0 | 665,8 | 454 |
| 80 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2500,0 | 619,5 | 1075,8 |
| 81 | КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2459,0 | 756,6 | 443 |
| 82 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 2458,5 | 1087,4 | 293,9 |
| 83 | БУСИН | 2394,0 | 1140,7 | 540,7 |
| 84 | АЗОВ | 2351,5 | 1232,4 | 1068,1 |
| 85 | СКАРБНИЦЯ | 2199,6 | 809,5 | 811,3 |
| 86 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 1965,5 | 579,4 | 506,5 |
| 87 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 1955,2 | 590,9 | 167,3 |
| 88 | СТОЛИЦА | 1794,7 | 756,6 | 599,8 |
| 89 | АЭЛИТА | 1788,2 | 682,2 | 1198,8 |
| 90 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 1659,1 | 1320,6 | 475,9 |
| 91 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1491,0 | 48,1 | 0 |
| 92 | ИНСПОЛ | 1430,7 | 486,4 | 307,6 |
| 93 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 1280,9 | 82,7 | 524,9 |
| 94 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 1273,7 | 877,6 | 0 |
| 95 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1242,9 | 446,1 | 210,1 |
| 96 | ЮПИТЕР-М | 1232,1 | 228,1 | 117 |
| 97 | ВЕГА | 1056,4 | 369,2 | 463,3 |
| 98 | ГАЛИЦКАЯ | 1009,5 | 265,9 | 437,1 |
| 99 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 834,1 | 630,6 | 338,8 |
| 100 | САТИС | 696,7 | 353,2 | 243,2 |
| 101 | ЕВРОПОЛИС RE | 652,3 | 273,8 | 451,7 |
| 102 | КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 647,5 | 316,4 | 487,7 |
| 103 | ЗГОДА | 642,9 | 118 | 338 |
| 104 | МОНОМАХ | 628,6 | 106,6 | 486,5 |
| 105 | ПОЛЕССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 590,6 | 128 | 250,1 |
| 106 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 492,7 | 209,5 | 167,4 |
| 107 | РАРИТЕТ | 437,8 | 64,7 | 87,7 |
| 108 | АКВ ГАРАНТ | 364,8 |   | 0 |
| 109 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 361,2 | 84,3 | 162,2 |
| 110 | ГАРАНТ-ПРЕСТИЖ | 231,8 | 31,8 | 14,1 |
| 111 | ДИНАСТИЯ | 187,4 | 42,9 | 0,3 |
| 112 | ОСК РЕЗЕРВ | 172,4 | 40,4 | 88,1 |
| 113 | ФОРТЕ | 3,0 | 9,1 |   |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #1(21)2008 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


