Рейтинг страховых компаний по страхованию грузов за 2006 год. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | название | Страхование грузов и багажа за 2006 г., тыс. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| премии | доля перестрахования | выплаты | уровень выплат, % | ||
| 1 | ЛЕММА | 76885,1 | 72557,5 | 64,5 | 0,1 |
| 2 | ЗЕМСКАЯ СК | 57337,7 | 13016,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | МИР | 45828,8 | 44912,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | АВАНТЕ | 33058,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ТЕКОМ | 23709,7 | 23513,9 | 59,6 | 0,3 |
| 6 | КРЕМЕНЬ | 17552,2 | 15674,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНАЯ СК | 14076,1 | 16553,5 | 12,4 | 0,1 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 13623,9 | 640,8 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | АРМА | 12855,6 | 7847,5 | 150,1 | 1,2 |
| 10 | ИНГО УКРАИНА | 10485,7 | 4765,3 | 377,3 | 3,6 |
| 11 | СКАЙД | 9754,4 | 8753,4 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | СТРОЙПОЛИС | 9507,3 | 6074,8 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | ПАРТНЕР | 9491,9 | 4532,8 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 9469,8 | 7350,6 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | ОНИКС | 8810,2 | 6454,3 | 206,8 | 2,3 |
| 16 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 7652,4 | 186,5 | 897,4 | 11,7 |
| 17 | ЗЛАГОДА | 7498,3 | 1152,2 | 11,2 | 0,1 |
| 18 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 7003,3 | 1377,3 | 23,1 | 0,3 |
| 19 | ФЕНИКС | 6553,1 | 1330,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | ДНЕПРОИНМЕД | 4621,1 | 3457,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | СТАТУС | 4124,8 | 3676,2 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | ВЕСКО | 3708,3 | 1169,8 | 4,1 | 0,1 |
| 23 | КРАИНА | 3691,5 | 843,6 | 268,0 | 7,3 |
| 24 | ПЗУ УКРАИНА | 3594,9 | 1240,0 | 490,2 | 13,6 |
| 25 | РЕНЕСАНС | 3435,1 | 1717,5 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | ОЛВИ | 3352,3 | 0,0 | 2,6 | 0,1 |
| 27 | СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС" | 2976,0 | 516,2 | 18,9 | 0,6 |
| 28 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 2964,6 | 1430,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | КРЕДО-КЛАССИК | 2656,9 | 791,5 | 54,5 | 2,1 |
| 30 | АСКА | 2651,7 | 1005,5 | 40,4 | 1,5 |
| 31 | АВИОНИКА | 2610,7 | 1932,4 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 2419,8 | 1352,8 | 255,3 | 10,6 |
| 33 | ВиЭйБи СТРАХОВАНИЕ | 2305,4 | 1765,5 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | РОСНО УКРАИНА | 2241,6 | 608,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2237,1 | 2181,5 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 2228,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | UTICO (ЮТИКО) | 2148,1 | 186,0 | 80,4 | 3,7 |
| 38 | ФОРТИСТ | 1920,6 | 346,8 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | АЛЬКОНА | 1853,3 | 981,8 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | УКРЭКСИМСТРАХ | 1655,7 | 100,2 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | ГАЛИЦКАЯ | 1649,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | СО ИЛИЧЕВСКОЕ | 1645,4 | 963,7 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 1426,5 | 577,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | ОРАНТА | 1382,3 | 676,3 | 70,9 | 5,1 |
| 45 | АУРА | 1342,2 | 912,6 | 66,0 | 4,9 |
| 46 | ЭНЕРГОПОЛИС | 1257,4 | 902,7 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | VAB RE | 1115,7 | 949,9 | 8,3 | 0,7 |
| 48 | НОВА | 1024,5 | 181,1 | 87,2 | 8,5 |
| 49 | СКАРБНИЦЯ | 1022,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | ИНПРО | 1020,6 | 1054,3 | 1,0 | 0,1 |
| 51 | ДОБРОБУТ | 1002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1002,1 | 208,3 | 39,4 | 3,9 |
| 53 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 960,5 | 762,9 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 910,6 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | ИНВЕСТСЕРВИС | 878,2 | 732,5 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | ГОРОДСКАЯ СК | 820,1 | 630,9 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | ВЕГА | 772,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | ИНКОМСТРАХ | 768,9 | 0,6 | 29,9 | 3,9 |
| 59 | АКВ ГАРАНТ | 675,0 | 473,6 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | МОНОМАХ | 662,1 | 519,6 | 7,1 | 1,1 |
| 61 | АЗОВ | 648,8 | 370,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 607,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 606,4 | 401,8 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | ВЕКСЕЛЬ | 596,4 | 50,9 | 142,9 | 24,0 |
| 65 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 594,1 | 169,4 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | ПРОВИТА | 549,1 | 47,0 | 3,2 | 0,6 |
| 67 | ВУСО | 512,6 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | СПИЧ И К | 507,5 | 426,4 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | ОРАНТА-СИЧ | 503,1 | 63,3 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | ГАЛАКТИКА | 502,3 | 338,8 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 460,9 | 425,4 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | КРЫМСКАЯ СК | 445,1 | 199,9 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | ГАРАНТ РЕ | 424,2 | 373,1 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | КНЯЖА | 416,1 | 215,1 | 11,2 | 2,7 |
| 75 | ОМЕГА | 402,3 | 108,1 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | ПРОВИДНА | 379,2 | 9,0 | 2,6 | 0,7 |
| 77 | ПО ЕВРОПОЛИС | 362,7 | 269,4 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | КАШТАН | 297,2 | 1,3 | 38,2 | 12,9 |
| 79 | В. И П. | 252,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | ЮПИТЕР-М | 180,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 161,9 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | ГАРАНТИЯ СО ДО | 155,8 | 21,7 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | САТИС | 147,7 | 100,1 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 143,2 | 42,6 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 114,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | INTO | 107,9 | 103,6 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | ЭТАЛОН | 95,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | ДНЕПР | 80,1 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | БУСИН | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 69,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | ЗАЛИЗНИЧНИ ШЛЯХИ | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | ПОЛЕССКАЯ СК | 56,8 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | КРЕДО | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | ДНИСТЕР | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96 | РАРИТЕТ | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | БРОКБИЗНЕССТРАХОВАНИЕ | 26,1 | 69,2 | 0,0 | 0,0 |
| 98 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 15,9 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | ОСК РЕЗЕРВ | 14,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Источник: УНИИ "Права и экономических исследований"


