Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
Страховое возмещение, которое выплачивается по условиям имущественного страхования и страхования ответственности при наступлении страхового случая, не может превышать размера прямого убытка, который получил страхователь или третье лицо.
| № | Название | Всего | в т.ч. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Личное | Имущественное | ответственности | Обязательное | Государственное обязательное | |||
| 1 | АВАНТЕ | 90422,5 | 0,0 | 90422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ЛЕММА | 71759,8 | 46,4 | 71637,8 | 0,0 | 75,6 | 0,0 |
| 3 | ОРАНТА | 31387,8 | 400,9 | 21819,9 | 71,0 | 2225,7 | 6870,3 |
| 4 | ИНГО-УКРАИНА | 16441,6 | 3834,8 | 9462,1 | 855,8 | 2288,9 | 0,0 |
| 5 | ГАРАНТ-АВТО | 13034,8 | 826,8 | 9185,2 | 115,9 | 2906,9 | 0,0 |
| 6 | ИНКОМСТРАХ | 11123,5 | 547,5 | 10249,0 | 94,6 | 232,4 | 0,0 |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА | 9577,8 | 1283,4 | 5893,5 | 969,2 | 1431,7 | 0,0 |
| 8 | АСКА | 9082,4 | 2132,2 | 5029,1 | 92,8 | 1828,3 | 0,0 |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 9041,7 | 622,8 | 5359,2 | 64,2 | 2995,5 | 0,0 |
| 10 | ВЕКСЕЛЬ | 8905,9 | 250,0 | 8264,1 | 120,4 | 271,5 | 0,0 |
| 11 | ЭТАЛОН | 8450,1 | 168,1 | 7509,3 | 381,8 | 390,9 | 0,0 |
| 12 | АЛЬКОНА | 7753,3 | 6488,4 | 1098,0 | 55,0 | 111,9 | 0,0 |
| 13 | БУСИН | 7235,8 | 0,0 | 96,2 | 0,0 | 7139,6 | 0,0 |
| 14 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5787,5 | 270,0 | 5111,4 | 205,7 | 200,4 | 0,0 |
| 15 | ИНВЕСТСЕРВИС | 4721,4 | 996,4 | 2801,5 | 89,0 | 834,5 | 0,0 |
| 16 | ИФД КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ | 4666,0 | 2727,0 | 1756,0 | 92,0 | 91,0 | 0,0 |
| 17 | КРЕДО-КЛАССИК | 4659,1 | 1664,7 | 2819,0 | 65,8 | 109,6 | 0,0 |
| 18 | СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС" | 4436,3 | 658,9 | 3239,0 | 94,3 | 444,1 | 0,0 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 4289,3 | 1581,2 | 1799,6 | 470,3 | 438,2 | 0,0 |
| 20 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 4002,4 | 150,2 | 2622,4 | 93,1 | 1136,7 | 0,0 |
| 21 | ВЕСКО | 3924,6 | 30,2 | 3763,1 | 23,0 | 108,3 | 0,0 |
| 22 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 3323,4 | 458,8 | 2600,1 | 206,0 | 58,5 | 0,0 |
| 23 | UTICO (ЮТИКО) | 3126,9 | 1,0 | 1361,6 | 126,6 | 1637,7 | 0,0 |
| 24 | ГАРАНТ РЕ | 2746,0 | 181,1 | 2404,1 | 160,8 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2273,1 | 162,3 | 1519,2 | 37,4 | 215,0 | 339,2 |
| 26 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2247,9 | 0,0 | 2247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | ОРАДОН | 2105,4 | 494,1 | 934,8 | 3,4 | 673,1 | 0,0 |
| 28 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1757,6 | 1401,1 | 233,1 | 0,0 | 123,4 | 0,0 |
| 29 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 1699,6 | 1622,1 | 25,1 | 0,0 | 52,4 | 0,0 |
| 30 | КНЯЖА | 1636,4 | 55,2 | 45,1 | 554,1 | 982,0 | 0,0 |
| 31 | КРЕМЕНЬ | 1442,7 | 885,8 | 539,7 | 17,2 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА** | 1425,7 | 15,9 | 1403,9 | 2,3 | 3,6 | 0,0 |
| 33 | КИЕВ-ЭНЕРГО-ПОЛИС | 1216,6 | 1099,9 | 99,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 |
| 34 | ОРАНТА-СИЧ | 1126,3 | 502,9 | 533,9 | 0,0 | 89,5 | 0,0 |
| 35 | АУРА | 1090,0 | 0,0 | 1090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | ЭНЕРГОПОЛИС | 1075,0 | 491,2 | 436,0 | 11,1 | 136,7 | 0,0 |
| 37 | ПРОВИТА | 856,8 | 9,2 | 751,6 | 9,3 | 86,7 | 0,0 |
| 38 | ВОСТОЧНО-УКРАИНСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | 834,7 | 14,1 | 820,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 779,4 | 462,3 | 292,3 | 0,0 | 24,8 | 0,0 |
| 40 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 726,9 | 0,0 | 726,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | ПАРТНЕР | 679,8 | 3,6 | 676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | АЭЛИТА | 625,2 | 487,0 | 25,7 | 112,5 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | ИНПРО | 613,1 | 33,8 | 491,7 | 0,0 | 87,6 | 0,0 |
| 44 | АКВ ГАРАНТ | 601,5 | 0,0 | 251,2 | 272,1 | 78,2 | 0,0 |
| 45 | АРМА | 590,8 | 0,6 | 525,7 | 64,4 | 0,1 | 0,0 |
| 46 | УКРГАЗ | 586,7 | 97,2 | 459,4 | 4,3 | 25,8 | 0,0 |
| 47 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 532,5 | 24,3 | 508,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | АВИОНИКА | 526,7 | 5,8 | 323,6 | 1,5 | 195,8 | 0,0 |
| 49 | ОРИАНА | 499,7 | 32,3 | 459,6 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | САТИС | 374,1 | 153,5 | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Полная версия: журнал "Insurance Top" #2(10)2005
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top"


