| № | Назва компанії | Місто | Страхові виплати за 2006 рік, тис.грн. | Страхові виплати за 2005 рік, тис.грн.
|
| 1 | INTO | Одеса | 19572,0 | - |
| 2 | АСКА | Київ | 4226,9 | 4000,2 |
| 3 | АСКО-ДОНБАС-ПІВНІЧНИЙ | Дружківка | 1775,4 | 1535,8 |
| 4 | ОРАНТА-СИЧ | Запоріжжя | 1438,0 | 1787,6 |
| 5 | ДНІПРОІНМЕД | Дніпропетровськ | 1413,3 | 3140,4 |
| 6 | КРЕДО | Запоріжжя | 1280,0 | 286,8 |
| 7 | ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ | Київ | 910,2 | 1020,8 |
| 8 | СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" | Київ | 710,8 | 437,2 |
| 9 | САТІС | Київ | 605,2 | 628,9 |
| 10 | КНЯЖА | Київ | 595,7 | 187,2 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Страхова справа" #1(21)2006.