| № | Назва компанії | Місто | Страхові виплати за 2006 рік, тис.грн. | Страхові виплати за 2005 рік, тис.грн.
|
| 1 | ПЗУ УКРАЇНА | Київ | 2108,7 | 295,5 |
| 2 | ОРАНТА | Київ | 2057,8 | 1281,8 |
| 3 | АСКА | Київ | 1714,0 | 1609,9 |
| 4 | КРЕДО-КЛАСИК | Київ | 1362,5 | 1183,3 |
| 5 | КРЕДО | Запоріжжя | 1162,5 | 150,0 |
| 6 | ЕНЕРГОПОЛІС | Київ | 631,8 | 553,9 |
| 7 | АСКО-ДОНБАС-ПІВНІЧНИЙ | Дружківка | 604,1 | 469,3 |
| 8 | СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" | Київ | 593,9 | 253,6 |
| 9 | ЕТАЛОН | Київ | 486,8 | 278,6 |
| 10 | ІНГО УКРАЇНА | Київ | 466,8 | 582,8 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Страхова справа" #1(21)2006.