| № | Назва компанії | Місто | Страхові виплати за 2006 рік, тис.грн. | Страхові виплати за 2005 рік, тис.грн.
|
| 1 | УНІВЕРСАЛЬНА | Львів | 15149,6 | 11444,0 |
| 2 | ІНВЕСТСЕРВІС | Київ | 4039,7 | 3316,4 |
| 3 | ІНГО УКРАІНА | Київ | 3940,7 | 4614,0 |
| 4 | UTICO (ЮТІКО) | Київ | 3812,1 | 4830,9 |
| 5 | ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ | Київ | 3672,6 | 4821,2 |
| 6 | ОРАНТА | Київ | 3391,5 | 3337,7 |
| 7 | ПЗУ УКРАЇНА | Київ | 3039,1 | 3441,3 |
| 8 | ГЛОБУС | Київ | 1603,4 | 280,2 |
| 9 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | Київ | 1233,8 | 1188,3 |
| 10 | АСКА | Київ | 776,6 | 1105,5 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Страхова справа" #1(21)2006.