| № | Назва компанії | Місто | Страхові виплати за 2006 рік, тис.грн. | Страхові виплати за 2005 рік, тис.грн.
|
| 1 | ЕНЕРГОПОЛІС | Київ | 7425,9 | 102,9 |
| 2 | КРЕДО-КЛАСИК | Київ | 6016,9 | 2271,0 |
| 3 | АСКА | Київ | 1810,8 | 246,4 |
| 4 | БУСІН | Київ | 735,7 | 8705,3 |
| 5 | КРЕДО | Запоріжжя | 672,4 | 290,5 |
| 6 | ОРАНТА | Київ | 602,7 | 273,7 |
| 7 | ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ | Київ | 532,8 | 1323,7 |
| 8 | УНІВЕРСАЛЬНА | Львів | 412,3 | - |
| 9 | ТРАНСМАГІСТРАЛЬ | Київ | 340,7 | - |
| 10 | ЕТАЛОН | Київ | 179,9 | 174,4 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Страхова справа" #1(21)2006.