Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2015 год по иным договорам страхования жизни, включая страхование жизни заемщика кредита по программам bancassurance и страхование от критических заболеваний.
№ | Страховые компании | Премии за 2015, тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. |
---|---|---|---|---|
1 | УНИКА ЖИЗНЬ | 180 896,2 | 157 470,0 | 0,0 |
2 | ТАС | 135 448,0 | 1 224,0 | 0,0 |
3 | АСКА-ЖИЗНЬ | 127 352,0 | 1 837,0 | 636,0 |
4 | МЕТЛАЙФ | 20 939,0 | 28 302,0 | 2 522,0 |
5 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 18 638,0 | 1 143,0 | 0,0 |
6 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 17 072,9 | 5 293,0 | 395,1 |
7 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 16 476,0 | 4 609,0 | 0,0 |
8 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 10 521,2 | 4 338,8 | 0,0 |
9 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 7 027,8 | 2 795,2 | 224,3 |
10 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2 972,0 | 888,0 | 51,0 |
11 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 2 103,1 | 734,7 | 61,7 |
12 | КД-ЖИЗНЬ | 1 639,4 | 192,3 | 0,0 |
13 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 445,5 | 2 428,8 | 10,3 |
14 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 82,1 | 33,9 | 4,5 |
15 | БЛАКИТНЫЙ ПОЛИС | 37,4 | 27,7 | 3,1 |
ВСЕГО | 541 650,6 | 211 317,4 | 3 908,0 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"