Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2014 года по договорам, включающим накопительное страхование жизни.
| № | Страховые компании | Всего премии | От граждан | От предприятий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТ ЛАЙФ | 214 717,0 | 214 717,0 | 0,0 |
| 2 | ТАС | 87 848,0 | 83 991,0 | 3 311,0 |
| 3 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 87 697,8 | 86 027,2 | 1 106,2 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 80 986,0 | 67 458,4 | 13 527,6 |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 31 252,1 | 22 687,0 | 8 565,1 |
| 6 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 16 953,0 | 15 862,0 | 168,0 |
| 7 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 14 740,2 | 9 003,3 | 5 736,9 |
| 8 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 11 611,3 | 8 017,0 | 3 594,3 |
| 9 | АСКА-ЖИЗНЬ | 3 842,0 | 1 425,0 | 2 417,0 |
| 10 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 991,0 | 551,1 | 439,9 |
| 11 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 526,5 | 496,1 | 30,4 |
| 12 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 282,0 | 205,0 | 72,0 |
| ВСЕГО | 551 446,9 | 510 440,1 | 38 968,4 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


