Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2014 год по договорам, включающим накопительное страхование жизни.
| № | Название компании | Всего премии, тыс. грн. | от граждан | от юрлиц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 304199 | 304199 | 0 |
| 2 | ТАС | 120960 | 115816 | 4136 |
| 3 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 115195 | 112693 | 1718 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 114925 | 96070 | 18839 |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 50598 | 36978 | 13620 |
| 6 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 41435 | 39997 | 1167 |
| 7 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 23052 | 21393 | 299 |
| 8 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 20023 | 12377 | 7646 |
| 9 | КД-ЖИЗНЬ | 18382 | 17956 | 378 |
| 10 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 15825 | 10438 | 5388 |
| 11 | АСКА-ЖИЗНЬ | 4735 | 1939 | 2796 |
| 12 | ОХРАНА ЖИЗНИ | 3961 | 8 | 3953 |
| 13 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 3281 | 2999 | 263 |
| 14 | БЛАКИТНЫЙ ПОЛИС | 1473 | 1432 | 41 |
| 15 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 1392 | 760 | 632 |
|   | 839435 | 775055 | 60875 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


