Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2014 год по размеру инвестиционного дохода.
| № | Название компании | Инвестдоход, тыс. грн. | Резервы 2014, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС | 98437 | 909259 |
| 2 | МЕТЛАЙФ | 86736 | 1004531 |
| 3 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 45926 | 429685 |
| 4 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 26922 | 223467 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 23749 | 162979 |
| 6 | КД-ЖИЗНЬ | 12143 | 82806 |
| 7 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 11241 | 160419 |
| 8 | УНИКА ЖИЗНЬ | 11049 | 229096 |
| 9 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 9654 | 110154 |
| 10 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 9432 | 147791 |
| 11 | БЛАКИТНЫЙ ПОЛИС | 5782 | 48121 |
| 12 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 5165 | 106404 |
| 13 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 2033 | 18361 |
| 14 | ОХРАНА ЖИЗНИ | 1151 | 9064 |
| 15 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 539 | 5098 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 357 | 5249 |
| 17 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 125 | 25359 |
| 18 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 79 | 1314 |
|   | 350519 | 3679157 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


