Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2011 год по количеству договоров страхования, заключенных за отчетный период.
| № | Название компании | Количество договоров страхования, заключенных за 2011 г. | Доля страхователей в страховых платежах, % | |
|---|---|---|---|---|
| граждан-резидентов | юридических лиц-резидентов | |||
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 716 006 | 99,04 | 0,38 |
| 2 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 251 689 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | УНИКА ЖИЗНЬ | 182 910 | 82,44 | 17,56 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 29 224 | 67,23 | 32,77 |
| 5 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 21 123 | 88,72 | 10,12 |
| 6 | ТАС | 17 843 | 90,68 | 8,91 |
| 7 | АЛІКО УКРАИНА | 14 078 | 99,44 | 0,56 |
| 8 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 11 173 | 76,91 | 23,06 |
| 9 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 11 112 | 95,31 | 3,87 |
| 10 | УСГ ЖИЗНЬ | 5 781 | 93,33 | 6,67 |
| 11 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 3 414 | 99,04 | 0,47 |
| 12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2 820 | 95,10 | 4,90 |
| 13 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 2 189 | 58,13 | 41,87 |
| 14 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 1 869 | 72,64 | 27,12 |
| 15 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 1 280 | 89,42 | 3,94 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 956 | 74,82 | 25,18 |
| 17 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 752 | 78,59 | 21,32 |
| 18 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 486 | 37,80 | 62,20 |
| 19 | КД ЖИЗНЬ | 221 | 97,79 | 2,08 |
| 20 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 166 | 11,26 | 88,74 |
| 21 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 112 | 98,12 | 1,88 |
| 22 | ДЖЕНЕРАЛИ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 108 | 31,06 | 68,55 |
| 23 | ЛЕММА-ВИТЕ | 55 | 0,44 | 99,30 |
| 24 | ОХРАНА-ЖИЗНЬ | 28 | 0,22 | 99,78 |
| 25 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС |   | 98,33 | 1,67 |
| 1 275 395 | 78,67 | 9,73 | ||
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


