Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2011 год по договорам страхования жизни, по которым предусмотрено достижение застрахованным лицом определенного договором пенсионного возраста.
| № | Название компании | Страховые платежи за 2011 г., тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | |||
| 1 | ЛЕММА-ВИТЕ | 30 000,3 | 3,0 | 29 997,3 | 2 693,4 |
| 2 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 7 546,8 | 7 399,0 | 147,8 | 726,2 |
| 3 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 4 038,4 | 3 976,9 | 61,5 | 5 615,3 |
| 4 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2 410,6 | 12,5 | 2 398,1 | 74,6 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 1 875,0 | 40,0 | 1 835,0 | 130,0 |
| 6 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 582,0 | 582,0 | 0,0 | 33,0 |
| 7 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 371,4 | 15,3 | 356,1 | 243,1 |
| 8 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 197,0 | 103,9 | 93,1 | 99,7 |
| 9 | ОХРАНА-ЖИЗНЬ | 72,4 | 0,0 | 72,4 | 49,9 |
| 10 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 22,8 |
| 11 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 0,7 |
| 12 | ТАС | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 3,0 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 0,7 |
| ВСЕГО | 47 205,2 | 12 243,9 | 34 961,3 | 9 692,4 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


