Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2011 год по иным договорам страхования жизни, включая страхование жизни заемщика кредита по программам bancassurance.
| № | Название компании | Страховые платежи за 2011 г., тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | |||
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 254 059,0 | 253 808,0 | 136,0 | 0,0 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 76 638,2 | 76 603,1 | 35,1 | 0,0 |
| 3 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 43 207,3 | 43 207,3 | 0,0 | 93,0 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 13 871,0 | 12 294,0 | 1 576,0 | 60,0 |
| 5 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 10 739,6 | 7 177,6 | 3 562,0 | 314,7 |
| 6 | ТАС | 8 483,0 | 8 264,0 | 213,0 | 0,0 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 5 682,0 | 519,0 | 5 163,0 | 0,0 |
| 8 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 4 764,3 | 3 871,9 | 871,4 | 52,4 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 4 606,0 | 399,0 | 4 205,0 | 8,0 |
| 10 | УСГ ЖИЗНЬ | 3 020,3 | 3 020,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 1 368,6 | 1 063,1 | 304,8 | 0,6 |
| 12 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 1 184,2 | 953,8 | 230,4 | 34,2 |
| 13 | АЛІКО УКРАИНА | 942,0 | 96,0 | 846,0 | 858,7 |
| 14 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 689,0 | 689,0 | 0,0 | 3,0 |
| 15 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 629,6 | 591,9 | 34,2 | 5,1 |
| 16 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 485,7 | 485,7 | 0,0 | 16,3 |
| 17 | ЛЕММА-ВИТЕ | 207,2 | 129,2 | 0,0 | 0,9 |
| 18 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 131,2 | 124,9 | 6,3 | 7,7 |
| 19 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 58,8 | 58,8 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 430 767,0 | 413 356,6 | 17 183,2 | 1 454,6 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" №3(35)2011
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


