Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2011 год по договорам страхования жизни исключительно на случай смерти.
| № | Название компании | Страховые платежи за 2011 г., тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | |||
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 44 147,0 | 44 020,0 | 99,0 | 0,0 |
| 2 | АСКА-ЖИЗНЬ | 11 284,0 | 10 398,0 | 886,0 | 48,0 |
| 3 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 4 162,8 | 4 119,4 | 43,4 | 2,3 |
| 4 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 2 199,0 | 2 195,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 891,4 | 891,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | УНИКА ЖИЗНЬ | 761,5 | 354,8 | 406,7 | 0,0 |
| 7 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 732,6 | 732,6 | 0,0 | 13,4 |
| 8 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 472,2 | 472,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 440,2 | 97,9 | 342,3 | 11,5 |
| 10 | АЛІКО УКРАИНА | 394,0 | 27,0 | 367,0 | 0,0 |
| 11 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 216,7 | 216,7 | 0,0 | 16,2 |
| 12 | ТАС | 126,0 | 125,0 | 1,0 | 8,0 |
| 13 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 65,0 | 2,0 | 63,0 | 0,0 |
| 14 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 31,3 |
| 15 | ЛЕММА-ВИТЕ | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 65 897,3 | 63 656,9 | 2 208,4 | 130,7 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


