Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2011 год по размеру страховых выплат, а также по количеству страховых случаев за 2011 год.
| № | Название компании | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | Выкупная сумма, тыс. грн. | Количество случаев, ед. | Страховая выплата по отдельному страховому случаю, тыс. грн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| макс | cредняя | |||||
| 1 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 21 681,1 | - | 212 | 195,7 | 102,3 |
| 2 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 11 387,0 | 30 289,3 | 450 | 181,8 | 25,3 |
| 3 | АЛІКО УКРАИНА | 6 914,0 | 22 378,0 | 605 | 419,0 | 11,4 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 6 536,0 | 356,0 | 1 739 | 228,0 | 3,8 |
| 5 | ТАС | 5 462,0 | 9 204,0 | 760 | 501,0 | 7,2 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 3 927,6 | 3 813,8 | 572 | 170,1 | 6,9 |
| 7 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 2 409,4 | 1 979,6 | 1 868 | 205,2 | 1,3 |
| 8 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 2 120,6 | 22 565,6 | 99 | 267,9 | 21,4 |
| 9 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 1 865,0 | 728,0 | 358 | 120,0 | 5,2 |
| 10 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 1 402,0 | 45,0 | 144 | 220,0 | 9,7 |
| 11 | ЛЕММА-ВИТЕ | 1 333,3 | 4,5 | 29 | 81,3 | 46,0 |
| 12 | УНИКА ЖИЗНЬ | 1 050,9 | 0,0 | 77 | 380,0 | 13,6 |
| 13 | УСГ ЖИЗНЬ | 1 046,3 | 1 165,4 | 90 | 107,8 | 11,6 |
| 14 | КД ЖИЗНЬ | 966,9 | 138,7 | 16 | 174,4 | 60,4 |
| 15 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 821,0 | 3 936,0 | 58 | 68,0 | 14,2 |
| 16 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 752,4 | 352,8 | 306 | 140,9 | 2,5 |
| 17 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 684,5 | 382,4 | 97 | 52,1 | 7,1 |
| 18 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 635,0 | 390,9 | 362 | 93,1 | 1,8 |
| 19 | ОХРАНА-ЖИЗНЬ | 568,2 | 45,0 | 86 | 41,0 | 6,6 |
| 20 | ДЖЕНЕРАЛИ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 468,0 | 122,0 | 32 | 159,0 | 14,6 |
| 21 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 192,0 | 263,0 | 22 | 27,0 | 8,7 |
| 22 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 148,3 | 50,4 | 58 | 8,9 | 2,6 |
| 23 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 128,8 | 78,9 | 14 | 80,4 | 9,2 |
| 24 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 100,2 | 515,5 | 6 | 22,9 | 16,7 |
| 25 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 12,3 | 643,6 | 5 | 5,0 | 2,5 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 0,0 | 233,0 |   | 0,0 | - |
| 72 612,8 | 99 681,4 | 8 065 | 501,0 | 9,0 | ||
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


