Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2011 год по размеру страховых резервов. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату.
| № | Название компании | Страховые резервы, на 31.12.11 г., тыс. грн. | в т.ч. доля перестра-ховщиков | Страховые резервы, на 31.12.10 г., тыс. грн. | Изменение, 2011/2010, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО УКРАИНА | 647 233,0 | 123,0 | 502 883,0 | 28,70 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 565 052,3 | 111 121,6 | 479 876,6 | 17,75 |
| 3 | ТАС | 418 248,0 | 1 042,0 | 312 695,0 | 33,76 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 147 997,0 | 298,0 | 147 200,0 | 0,54 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 131 706,1 | 172,5 | 91 510,8 | 43,92 |
| 6 | ЛЕММА-ВИТЕ | 77 876,2 | 113,4 | 63 880,2 | 21,91 |
| 7 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 72 300,5 | 330,2 | 60 907,2 | 18,71 |
| 8 | УНИКА ЖИЗНЬ | 70 104,0 | 0,0 | 54 633,0 | 28,32 |
| 9 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 70 092,0 | 1 848,0 | 43 551,0 | 60,94 |
| 10 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 67 744,5 | 1,0 | 114 289,4 | -40,73 |
| 11 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 66 271,2 | 111,5 | 44 298,0 | 49,60 |
| 12 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 43 659,1 | 182,5 | 30 871,0 | 41,42 |
| 13 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 43 399,0 | 211,0 | 28 672,0 | 51,36 |
| 14 | КД ЖИЗНЬ | 37 170,0 | 63,0 | 26 608,0 | 39,69 |
| 15 | УСГ ЖИЗНЬ | 32 836,5 | 0,0 | 34 349,0 | -4,40 |
| 16 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 21 734,8 | 109,0 | 19 445,1 | 11,78 |
| 17 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 16 111,0 | 96,1 | 13 662,0 | 17,93 |
| 18 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 12 704,0 | 609,0 | 11 710,0 | 8,49 |
| 19 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 11 896,0 | 0,0 | 9 252,0 | 28,58 |
| 20 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 7 634,9 | 0,0 | 2 753,2 | 177,31 |
| 21 | ДЖЕНЕРАЛИ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 7 291,0 | 897,0 | 5 781,0 | 26,12 |
| 22 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 7 187,8 | 91,6 | 2 384,7 | 201,41 |
| 23 | ОХРАНА-ЖИЗНЬ | 6 293,2 | 0,0 | 4 715,1 | 33,47 |
| 24 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 3 985,1 | 112,8 | 1 319,0 | 202,13 |
| 25 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 3 275,0 | 512,0 | 3 404,0 | -3,79 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 2 435,0 | 242,0 | 1 591,0 | 53,05 |
| ВСЕГО | 2 592 237,2 | 118 287,2 | 2 112 241,3 | 22,72 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


