Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2011 год по размеру активов.
| № | Название компании | Активы на 31.12.11 г., тыс. грн., в т.ч. | Активы на 31.12.10 г., тыс. грн. | Изменение, 2011/2010, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО УКРАИНА | 818 262,0 | 643 652,0 | 27,1 |
| 2 | ЛЕММА-ВИТЕ | 695 726,9 | 456 530,1 | 52,4 |
| 3 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 584 328,4 | 494 587,9 | 18,1 |
| 4 | ТАС | 545 866,0 | 448 558,0 | 21,7 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 194 167,0 | 171 080,0 | 13,5 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 164 332,8 | 131 629,1 | 24,8 |
| 7 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 160 899,0 | 147 183,0 | 9,3 |
| 8 | УСГ ЖИЗНЬ | 140 449,3 | 152 761,6 | -8,1 |
| 9 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 134 201,0 | 118 438,0 | 13,3 |
| 10 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 127 990,7 | 91 133,6 | 40,4 |
| 11 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 126 518,3 | 34 286,5 | 269,0 |
| 12 | УНИКА ЖИЗНЬ | 117 813,0 | 86 822,0 | 35,7 |
| 13 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 117 391,0 | 102 807,0 | 14,2 |
| 14 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 110 137,6 | 148 050,5 | -25,6 |
| 15 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 84 152,0 | 51 980,7 | 61,9 |
| 16 | КД ЖИЗНЬ | 79 856,0 | 66 298,0 | 20,5 |
| 17 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 78 262,3 | 62 461,0 | 25,3 |
| 18 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 55 081,3 | 50 477,7 | 9,1 |
| 19 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 44 343,5 | 36 008,0 | 23,1 |
| 20 | ДЖЕНЕРАЛИ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 43 907,0 | 41 831,0 | 5,0 |
| 21 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 36 135,0 | 43 117,0 | -16,2 |
| 22 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 32 969,0 | 31 988,0 | 3,1 |
| 23 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 30 625,0 | 27 473,0 | 11,5 |
| 24 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 29 357,1 | 23 282,2 | 26,1 |
| 25 | ОХРАНА-ЖИЗНЬ | 25 878,1 | 23 950,1 | 8,1 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 17 506,0 | 15 694,0 | 11,5 |
| ВСЕГО | 4 596 155,3 | 3 702 080,0 | 24,2 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


