Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2011 год по количеству граждан, застрахованных на 31.12.2011 и за 2011 год.
| № | Название компании | Количество граждан, застрахованных на 31.12.2011 г. | в т.ч. за 2011 г. |
|---|---|---|---|
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 733 193 | 608 512 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 184 800 | 164 286 |
| 3 | АСКА-ЖИЗНЬ | 147 721 | 57 872 |
| 4 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 110 619 | 231 645 |
| 5 | ТАС | 85 225 | 20 624 |
| 6 | АЛІКО УКРАИНА | 74 984 | 14 603 |
| 7 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 65 138 | н/д |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 42 813 | 2 463 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 33 867 | 12 809 |
| 10 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 32 232 | 27 069 |
| 11 | УСГ ЖИЗНЬ | 24 730 | 5 713 |
| 12 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 16 588 | 10 311 |
| 13 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 16 521 | 1 535 |
| 14 | ЛЕММА-ВИТЕ | 16 353 | 166 |
| 15 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 13 385 | 2 259 |
| 16 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 11 706 | 1 436 |
| 17 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 9 089 | 14 750 |
| 18 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 6 635 | 0 |
| 19 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 5 712 | 4 534 |
| 20 | КД ЖИЗНЬ | 4 957 | 221 |
| 21 | ДЖЕНЕРАЛИ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 4 619 | 33 343 |
| 22 | ОХРАНА-ЖИЗНЬ | 4 460 | 3 044 |
| 23 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 2 211 | 493 |
| 24 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 1 732 | 1 276 |
| 25 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 1 650 | 109 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 1 257 | 956 |
| 1 652 197 | 1 220 029 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


