Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2011 год по размеру собственного капитала. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин.
| № | Название компании | Собственный капитал на 31.12.11 г., тыс. грн. | в т.ч. уставный капитал, оплаченный | Собственный капитал на 31.12.10 г., тыс. грн., | Изменение, 2011/2010, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА-ВИТЕ | 475 069,7 | 210 000,0 | 328 602,1 | 44,57 |
| 2 | АЛІКО УКРАИНА | 134 686,0 | 102 925,0 | 108 046,0 | 24,66 |
| 3 | УСГ ЖИЗНЬ | 107 493,2 | 100 000,0 | 106 748,8 | 0,70 |
| 4 | ТАС | 106 775,0 | 46 306,0 | 111 724,0 | -4,43 |
| 5 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 101 211,9 | 26 903,1 | 88 082,8 | 14,91 |
| 6 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 84 372,7 | 80 000,0 | 85 337,0 | -1,13 |
| 7 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 54 509,1 | 28 200,0 | 26 877,0 | 102,81 |
| 8 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 49 831,7 | 45 375,0 | 69 433,0 | -28,23 |
| 9 | КД ЖИЗНЬ | 41 833,0 | 36 015,0 | 38 503,0 | 8,65 |
| 10 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 38 648,9 | 27 500,0 | 33 493,0 | 15,39 |
| 11 | ДЖЕНЕРАЛИ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 36 101,0 | 20 050,0 | 36 639,0 | -1,47 |
| 12 | АСКА-ЖИЗНЬ | 35 331,0 | 18 000,0 | 23 240,0 | 52,03 |
| 13 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 33 408,0 | 17 200,0 | 30 993,4 | 7,79 |
| 14 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 32 756,9 | 27 480,0 | 30 450,0 | 7,58 |
| 15 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 31 510,7 | 15 950,0 | 33 528,8 | -6,02 |
| 16 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 29 774,0 | 25 900,0 | 27 398,0 | 8,67 |
| 17 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 27 930,0 | 32 551,0 | 21 136,7 | 32,14 |
| 18 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 26 471,0 | 21 000,0 | 21 818,0 | 21,33 |
| 19 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 23 876,4 | 18 701,1 | 33 162,1 | -28,00 |
| 20 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 20 674,0 | 20 000,0 | 19 916,0 | 3,81 |
| 21 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 20 069,8 | 11 000,0 | 20 810,4 | -3,56 |
| 22 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 19 429,0 | 11 000,0 | 23 265,0 | -16,49 |
| 23 | ОХРАНА-ЖИЗНЬ | 19 142,9 | 10 000,0 | 19 018,3 | 0,66 |
| 24 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 17 447,5 | 17 000,0 | 17 065,7 | 2,24 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 14 649,0 | 15 000,0 | 14 025,0 | 4,45 |
| ВСЕГО | 1 583 002,4 | 984 056,2 | 1 369 313,1 | 15,61 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


