Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2011 год по размеру страховых премий. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название компании | Страховые платежи, тыс. грн. | Изменение, 2011/2010, % | |
|---|---|---|---|---|
| за 2011 г. | за2010 г. | |||
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 323 202,0 | 115 870,0 | 178,94 |
| 2 | АЛІКО УКРАИНА | 218 000,0 | 197 483,0 | 10,39 |
| 3 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 150 032,8 | 149 026,7 | 0,68 |
| 4 | ТАС | 136 819,0 | 128 221,0 | 6,71 |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 100 317,0 | 51 025,1 | 96,60 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 78 013,3 | 51 014,1 | 52,92 |
| 7 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 56 858,3 | 31 161,1 | 82,47 |
| 8 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 43 304,1 | 14 231,2 | 204,29 |
| 9 | АСКА-ЖИЗНЬ | 36 108,0 | 11 053,0 | 226,68 |
| 10 | ЛЕММА-ВИТЕ | 30 217,2 | 20 859,0 | 44,86 |
| 11 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 27 255,0 | 15 896,1 | 71,46 |
| 12 | КД ЖИЗНЬ | 18 680,4 | 18 918,0 | -1,26 |
| 13 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 16 223,1 | 19 614,3 | -17,29 |
| 14 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 14 661,0 | 11 712,0 | 25,18 |
| 15 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 10 550,6 | 14 272,3 | -26,08 |
| 16 | УСГ ЖИЗНЬ | 8 947,1 | 10 758,0 | -16,83 |
| 17 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 8 644,0 | 3 038,1 | 184,52 |
| 18 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 7 935,0 | 6 103,0 | 30,02 |
| 19 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 7 316,2 | 3 228,1 | 126,64 |
| 20 | ДЖЕНЕРАЛИ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 6 546,0 | 4 900,0 | 33,59 |
| 21 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 5 986,0 | 6 347,0 | -5,69 |
| 22 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 5 788,3 | 11 083,9 | -47,78 |
| 23 | ОХРАНА-ЖИЗНЬ | 3 454,8 | 2 220,2 | 55,61 |
| 24 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 3 357,0 | 3 099,0 | 8,33 |
| 25 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 3 032,3 | 3 245,8 | -6,58 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 1 120,0 | 1 014,0 | 10,45 |
| ВСЕГО | 1 322 368,5 | 905 394,0 | 46,05 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


