Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 квартале 2010 года по количеству договоров страхования, заключенных за отчетный период.
| № | Название компании | Количество договоров страхования, заключенных в 1 кв. 2010г. | Доля страхователей в страховых платежах, % | |
|---|---|---|---|---|
| граждан-резидентов | юридических лиц-резидентов | |||
| 1 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 6 581 | 100,00 | 0 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 6 086 | 38,66 | 61,34 |
| 3 | ТАС | 3 902 | 88,67 | 11,33 |
| 4 | АЛІКО УКРАИНА | 3 099 | 99,61 | 0,39 |
| 5 | УСГ ЖИЗНЬ | 2 440 | 95,87 | 4,13 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2 228 | 54,24 | 45,76 |
| 7 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 1 353 | 91,24 | 8,61 |
| 8 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 1 308 | 88,23 | 10,47 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 573 | 18,99 | 81,01 |
| 10 | АСКА-ЖИЗНЬ | 495 | 11,63 | 88,37 |
| 11 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 474 | 99,58 | 0,42 |
| 12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 411 | 93,27 | 6,73 |
| 13 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 408 | 53,48 | 46,52 |
| 14 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 181 | 64,91 | 35,09 |
| 15 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 110 | 34,06 | 65,94 |
| 16 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 85 | 43,13 | 56,87 |
| 17 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 50 | 38,37 | 61,63 |
| 18 | ЛЕММА-ВИТЕ | 38 | 0,87 | 98,84 |
| 29 822 | 71,72 | 28,2 | ||
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


