Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 квартале 2010 года по договорам страхования жизни, по которым предусмотрено достижение застрахованным лицом определенного договором пенсионного возраста.
| № | Название компании | Страховые платежи за 1 кв. 2010 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. | Количество застрахованных | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | за 1 кв. 2010 | на 31.03.2010 | ||||
| 1 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 6 511,0 | 2 154,4 | 4 356,6 | 126 736,2 | 3 116,8 | 40 | 10 136 |
| 2 | ЛЕММА-ВИТЕ | 6 015,9 | 0,7 | 6 015,2 | 53 362,2 | 655,8 | 27 | 7 473 |
| 3 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 849,7 | 824,2 | 25,5 | 5 004,6 | 174,3 | 123 | 974 |
| 4 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 86,4 | 0,8 | 85,6 | 1 558,3 | 55,1 |   | 66 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 53,1 | 3,1 | 50,0 | 275,4 | 3,2 | 1 | 5 |
| 6 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 48,0 | 25,9 | 22,1 | 648,5 | 24,6 | 7 | 7 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 31,9 | 2,0 | 8 | 68 |
| 8 | АСКА-ЖИЗНЬ | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 955,0 | 304,0 | - | 12 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 239,0 | 6,6 |   | 4 |
| 10 | ТАС | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 1,0 | 330 | 2 241 |
| 11 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 63,8 | 1,9 |   | 0 |
| ВСЕГО | 13 602,9 | 3 044,9 | 10 558,0 | 188 906,9 | 4 345,3 | 536 | 20 986 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


