Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 квартале 2010 года по иным договорам страхования жизни, включая страхование жизни заемщика кредита по программам bancassurance.
| № | Название компании | Страховые платежи за 1 кв. 2010 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. | Количество застрахованных | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | за 1 кв. 2010 | на 31.03.2010 | ||||
| 1 | УНИКА ЖИЗНЬ | 2 688,3 | 2 625,1 | 63,2 | 4 529,9 | 0,0 | 4 632 | 16 382 |
| 2 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 2 323,0 | 412,0 | 1 911,0 | 2 514,0 | 0,0 | 3 561 | 8 095 |
| 3 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 1 415,7 | 1 415,7 | 0,0 | 850,9 | 0,0 | 6 570 | 37 109 |
| 4 | УСГ ЖИЗНЬ | 1 283,3 | 1 283,3 | 0,0 | 14 101,5 | 0,0 | 2 259 | 35 210 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 868,3 | 522,1 | 346,2 | 856,7 | 17,3 | 1 621 | 14 883 |
| 6 | ТАС | 747,0 | 652,0 | 95,0 | 945,0 | 0,0 | 1 451 | 10 848 |
| 7 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 721,1 | 140,6 | 580,5 | 1 056,7 | 24,2 | 621 | 7 397 |
| 8 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 428,9 | 398,6 | 30,1 | 1 132,9 | 0,0 | 1 308 | 5 895 |
| 9 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 323,3 | 209,2 | 114,1 | 627,7 | 0,4 | 1 532 | 4 318 |
| 10 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 125,5 | 125,2 | 0,3 | 143,6 | 3,9 | 123 | 123 |
| 11 | АЛІКО УКРАИНА | 121,0 | 30,0 | 80,0 | 2 334,0 | 0,0 |   | 24 738 |
| 12 | АСКА-ЖИЗНЬ | 96,0 | 45,0 | 51,0 | 143,0 | 60,0 | 474 | 3 613 |
| 13 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 158,0 | 4,0 | 109 | 278 |
| 14 | ЛЕММА-ВИТЕ | 70,0 | 52,4 | 0,0 | 204,5 | 2,5 | 38 | 3 703 |
| 15 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 46,6 | 23,7 | 22,9 | 14,8 | 0,0 | 1 | 282 |
| 16 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 50 | 247 |
| 17 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 9,4 | 7,8 | 1,6 | 33,6 | 1,2 | 24 | 107 |
| ВСЕГО | 11 380,1 | 8 055,4 | 3 295,9 | 29 647,0 | 113,5 | 24 374 | 173 228 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


