Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 квартале 2010 года по договорам, включабщим накопительное страхование жизни.
| № | Название компании | Страховые платежи за 1 кв. 2010 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. | Количество застрахованных | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | за 1 кв. 2010 | на 31.03.2010 | ||||
| 1 | АЛІКО УКРАИНА | 43 837,0 | 43 847,0 | 1,0 | 399 415,0 | 11 789,7 | 3 099 | 56 684 |
| 2 | ТАС | 27 572,0 | 24 443,0 | 3 129,0 | 266 232,0 | 6 029,0 | 2 065 | 36 236 |
| 3 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 9 096,9 | 4 986,6 | 4 110,3 | 67 143,2 | 1 646,2 | 1 461 | 12 833 |
| 4 | УНИКА ЖИЗНЬ | 6 015,5 | 760,3 | 5 255,2 | 29 940,4 | 0,0 | 139 | 1 297 |
| 5 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 4 085,5 | 3 602,6 | 414,4 | 24 261,7 | 822,3 | 888 | 6 486 |
| 6 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 4 061,8 | 2 959,5 | 1 102,3 | 49 177,7 | 1 360,1 | 90 | 9 485 |
| 7 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 2 638,9 | 1 353,0 | 1 285,9 | 21 508,6 | 802,0 | 210 | 210 |
| 8 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 2 239,6 | 2 035,7 | 200,1 | 8 049,8 | 161,0 | 677 | 4 911 |
| 9 | АСКА-ЖИЗНЬ | 1 964,0 | 190,0 | 1 774,0 | 137 853,0 | 3 463,0 | 67 | 93 310 |
| 10 | УСГ ЖИЗНЬ | 1 544,3 | 1 427,5 | 116,8 | 17 697,4 | 193,8 | 182 | 4 493 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 659,8 | 609,6 | 50,2 | 12 150,2 | 86,1 | 120 | 21 685 |
| 12 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 558,0 | 550,0 | 8,0 | 5 837,2 | 132,5 | 9 | 783 |
| 13 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 437,7 | 58,5 | 379,2 | 15 802,7 | 558,4 | 2 | 1 783 |
| 14 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 353,0 | 353,0 | 0,0 | 87,7 | 3,5 | 309 | 645 |
| 15 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 320,0 | 47,0 | 273,0 | 1 212,0 | 28,0 | 1 | 339 |
| 16 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 96,5 | 96,5 | 0,0 | 242,0 | 0,0 | 11 | 151 |
| 17 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 328,0 | 13,0 | 3 565 | 8 178 |
| 18 | ЛЕММА-ВИТЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 292,1 | 40,5 |   | 8 195 |
| ВСЕГО | 105 516,5 | 87 355,8 | 18 099,4 | 1 060 230,7 | 27 129,1 | 12 895 | 267 704 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


