Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 квартале 2010 года по договорам страхования жизни исключительно на случай смерти.
| № | Название компании | Страховые платежи за 1 кв. 2010 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. | Количество застрахованных | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | за 1 кв. 2010 | на 31.03.2010 | ||||
| 1 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 286,6 | 286,6 | 0,0 | 280,3 | 9,9 | 67 | 356 |
| 2 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 284,7 | 270,5 | 14,2 | 482,3 | 83,4 | 280 | 17 215 |
| 3 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 166,6 | 12,9 | 153,7 | 131,1 | 2,4 | 101 | 2 140 |
| 4 | ТАС | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 186,0 | 4,0 |   | 90 |
| 5 | АЛІКО УКРАИНА | 91,0 | 0,0 | 91,0 | 146,0 | 4,3 | 10 | 440 |
| 6 | УНИКА ЖИЗНЬ | 65,2 | 4,8 | 60,4 | 81,7 | 0,0 | 286 | 364 |
| 7 | АСКА-ЖИЗНЬ | 37,0 | 3,0 | 34,0 | 93,0 | 44,0 | 27 | 5 716 |
| 8 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 4,0 | 2,4 | 1,6 | 275,9 | 0,0 | 93 | 1 986 |
| 9 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 347,1 | 8,6 |   | 80 |
| 10 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 63,7 | 1,8 | 2 | 75 |
| 11 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |   | 0 |
| 12 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |   | 7 |
| 13 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |   | 1 |
| 14 | ЛЕММА-ВИТЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |   | 23 |
| ВСЕГО | 1 069,3 | 714,4 | 354,9 | 2 091,5 | 158,4 | 866 | 28 493 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


