Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 квартале 2010 года по размеру страховых выплат, а также по количеству страховых случаев в 1 квартале 2010 года. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название компании | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | получено от перестрахов-щиков | Выкупная сумма, тыс. грн. | Количество страховых случаев, ед. | Страховая выплата по отдельному страховому случаю, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимальная | cредняя | |||||||
| 1 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 3 188,9 | 0,0 | 1 132,0 | 101 | 58,3 | 31,6 | |
| 2 | АЛІКО УКРАИНА | 1 614,0 | -1,0 | 6 286,0 | 139 | 269,0 | 11,6 | |
| 3 | ТАС | 1 170,0 | 510,0 | 1 520,0 | 91 | 191,0 | 12,9 | |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 1 008,0 | 0,0 | 37,0 | 345 | 495,0 | 2,9 | |
| 5 | УСГ ЖИЗНЬ | 723,3 | 0,0 | 251,7 | 13 | 489,6 | 55,6 | |
| 6 | ЛЕММА-ВИТЕ | 396,6 | 0,0 | 263,1 | 9 | 80,1 | 44,1 | |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 387,3 | 0,0 | 305,5 | 103 | 45,0 | 3,8 | |
| 8 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 253,0 | 98,0 | 0,0 | 48 | 93,0 | 5,3 | |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 229,9 | 0,0 | 123,0 | 240 | 67,3 | 1,0 | |
| 10 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 194,3 | 88,8 | 1 416,8 | 18 | 164,0 | 10,8 | |
| 11 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 191,0 | 0,0 | 23,7 | 11 | 94,8 | 17,4 | |
| 12 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 131,4 | 0,0 | 7,7 | 3 | 58,0 | 43,8 | |
| 13 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 130,0 | 10,3 | 0,0 | 1 | 130,0 | 130,0 | |
| 14 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 115,2 | 0,0 | 402,4 | 121 | 37,7 | 1,0 | |
| 15 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 109,7 | 0,0 | 37,6 | 40 | 77,5 | 2,7 |   |
| 16 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 76,6 | 0,0 | 3,6 | 24 | 29,1 | 3,2 |   |
| 17 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 | - |   |
| 18 | УНИКА ЖИЗНЬ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 | - |   |
| 9 919,2 | 706,1 | 11 810,1 | 1307 | 495,0 | 7,6 |   | ||
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


