Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2010 года по размеру страховых резервов. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату.
| № | Название компании | Страховые резервы, на 31.03.10 г., тыс. грн. | в т.ч. доля перестраховщиков | Страховые резервы, на 31.03.09 г., тыс. грн. | Изменение, 2009/2008, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО УКРАИНА | 401 895,0 | 105,0 | 318 218,0 | 26,30 |
| 2 | ТАС | 267 395,0 | 2 099,0 | 214 889,0 | 24,43 |
| 3 | АСКА-ЖИЗНЬ | 139 044,0 | 260,0 | 127 573,2 | 8,99 |
| 4 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 132 935,3 | 11,6 | 121 311,2 | 9,58 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 68 406,4 | 116,4 | 46 223,4 | 47,99 |
| 6 | ЛЕММА-ВИТЕ | 56 859,0 | 197,0 | 43 998,1 | 29,23 |
| 7 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 50 537,1 | 2 622,6 | н/д | - |
| 8 | УНИКА ЖИЗНЬ | 34 552,0 | 286,0 | 14 500,0 | 138,29 |
| 9 | УСГ ЖИЗНЬ | 31 798,9 | 0,0 | 23 462,9 | 35,53 |
| 10 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 30 224,4 | 68,2 | 24 481,0 | 23,46 |
| 11 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 22 301,5 | 80,5 | 13 195,7 | 69,01 |
| 12 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 17 674,9 | 159,7 | 14 278,9 | 23,78 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 12 671,0 | 204,0 | 11 706,0 | 8,24 |
| 14 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 9 246,6 | 493,5 | 8 561,6 | 8,00 |
| 15 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 2 842,0 | 156,0 | 3 142,0 | -9,55 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 1 372,0 | 80,0 | 193,0 | 610,88 |
| 17 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 1 092,9 | 0,0 | 3 392,0 | -67,78 |
| 18 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 805,0 | 363,8 | н/д | - |
| ВСЕГО | 1 281 653,0 | 7 303,3 | 989 126,0 | 29,57 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


