Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 квартале 2010 года по количеству граждан, застрахованных на 31.03.2010 и в 1 квартале 2010.
| № | Название компании | Количество граждан, застрахованных на 31.03.2010 г. | в т.ч. в 1 кв. 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | АСКА-ЖИЗНЬ | 102 651 | 568 |
| 2 | АЛІКО УКРАИНА | 81 862 | 3 109 |
| 3 | ТАС | 49 415 | 3 846 |
| 4 | УСГ ЖИЗНЬ | 42 693 | 2 441 |
| 5 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 38 975 | 408 |
| 6 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 37 264 | 6 581 |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 29 861 | 3 184 |
| 8 | ЛЕММА-ВИТЕ | 19 394 | 65 |
| 9 | УНИКА ЖИЗНЬ | 18 043 | 5 057 |
| 10 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 16 961 | 713 |
| 11 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 13 911 | 340 |
| 12 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 11 809 | 2 545 |
| 13 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 11 281 | 50 |
| 14 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 10 806 | 1 985 |
| 15 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 8 178 | 3 565 |
| 16 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 2 878 | 452 |
| 17 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 2 312 | 93 |
| 18 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 624 | 110 |
| 498 918 | 35 112 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


