Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 квартале 2010 года по размеру собственного капитала. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин.
| № | Название компании | Собственный капитал на 31.03.10 г., тыс. грн. | в т.ч. уставный капитал, оплаченный | Доля уставного капитала в собственном капитале, % | Собственный капитал на 31.03.09 г., тыс. грн., | Изменение, 2010/2009, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА-ВИТЕ | 320 336,0 | 210 000,0 | 65,6 | 254 351,6 | 25,94 |
| 2 | АЛІКО УКРАИНА | 110 544,0 | 164 679,0 | 149,0 | 93 050,6 | 18,80 |
| 3 | УСГ ЖИЗНЬ | 105 245,3 | 100 000,0 | 95,0 | 104 556,1 | 0,66 |
| 4 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 100 989,9 | 45 000,0 | 44,6 | 61 221,0 | 64,96 |
| 5 | ТАС | 95 487,0 | 21 306,0 | 22,3 | 35 954,0 | 165,58 |
| 6 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 77 769,3 | 80 000,0 | 102,9 | 56 755,3 | 37,03 |
| 7 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 40 369,4 | 20 000,0 | 49,5 | н/д | - |
| 8 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 33 273,9 | 27 480,0 | 82,6 | 17 709,4 | 87,89 |
| 9 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 32 239,2 | 15 950,0 | 49,5 | 32 683,6 | -1,36 |
| 10 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 29 938,8 | 10 200,0 | 34,1 | н/д | - |
| 11 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 26 491,1 | 17 200,0 | 64,9 | 16 928,4 | 56,49 |
| 12 | АСКА-ЖИЗНЬ | 23 404,0 | 18 000,0 | 76,9 | 22 447,3 | 4,26 |
| 13 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 18 600,0 | 21 000,0 | 112,9 | 18 427,0 | 0,94 |
| 14 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 14 712,2 | 11 000,0 | 74,8 | 20 289,9 | -27,49 |
| 15 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 14 069,0 | 15 000,0 | 106,6 | 14 372,0 | -2,11 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 13 403,0 | 20 000,0 | 149,2 | 6 800,0 | 97,10 |
| 17 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | -5 524,5 | 32 500,0 | -588,3 | 17 602,1 | -131,39 |
| ВСЕГО | 1 051 347,6 | 829 315,0 | 78,9 | 773 148,3 | 35,98 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


