Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 квартале 2010 года по размеру страховых премий. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название компании | Страховые платежи, тыс. грн. | Изменение, 2010/2009, % | Удельный вес в группе, % | Изменение, 2010/2009, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 кв. 2010 г. | за 1 кв. 2009 г. | на 31.03.2010 | на 31.03.2009 | ||||
| 1 | АЛІКО УКРАИНА | 44 049,0 | 41 825,3 | 5,32 | 33,5 | 32,8 | 1,99 |
| 2 | ТАС | 28 448,0 | 33 952,0 | -16,21 | 21,6 | 26,6 | -18,85 |
| 3 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 10 184,9 | 5 492,7 | 85,43 | 7,7 | 4,3 | 79,58 |
| 4 | УНИКА ЖИЗНЬ | 8 769,0 | 5 312,8 | 65,05 | 6,7 | 4,2 | 59,85 |
| 5 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 7 119,0 | 7 367,4 | -3,37 | 5,4 | 5,8 | -6,42 |
| 6 | ЛЕММА-ВИТЕ | 6 085,9 | 1 417,8 | 329,25 | 4,6 | 1,1 | 315,71 |
| 7 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 5 289,1 | 4 684,3 | 12,91 | 4,0 | 3,7 | 9,35 |
| 8 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 4 795,3 | 7 772,0 | -38,30 | 3,6 | 6,1 | -40,25 |
| 9 | УСГ ЖИЗНЬ | 2 827,6 | 2 360,1 | 19,81 | 2,1 | 1,9 | 16,03 |
| 10 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 2 812,4 | 2 462,9 | 14,19 | 2,1 | 1,9 | 10,59 |
| 11 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 2 673,0 | 2 429,4 | 10,03 | 2,0 | 1,9 | 6,56 |
| 12 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 2 359,0 | 1 962,0 | 20,23 | 1,8 | 1,5 | 16,44 |
| 13 | АСКА-ЖИЗНЬ | 2 107,0 | 4 071,6 | -48,25 | 1,6 | 3,2 | -49,88 |
| 14 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 1 512,2 | 2 324,9 | -34,96 | 1,1 | 1,8 | -37,01 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 957,4 | 1 907,4 | -49,81 | 0,7 | 1,5 | -51,39 |
| 16 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 820,1 | 1 795,9 | -54,33 | 0,6 | 1,4 | -55,78 |
| 17 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 414,0 | 310,0 | 33,55 | 0,3 | 0,2 | 29,34 |
| 18 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 376,7 | н/д | - | 0,3 | - | - |
| ВСЕГО | 131 599,6 | 127 448,5 | 3,26 | 100,0 | 100,0 |   | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


