Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2009 года по количеству договоров страхования, заключенных за отчетный период 2009 г.
| № | Страховые компании | Количество договоров страхования, заключенных за 1 квартал 2009 г. |
|---|---|---|
| 1 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 45 937 |
| 2 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 8 010 |
| 3 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 6 495 |
| 4 | ТАС | 4 362 |
| 5 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 1 878 |
| 6 | УСГ ЖИЗНЬ | 1 475 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1 403 |
| 8 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 1 188 |
| 9 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 1 103 |
| 10 | АСКА-ЖИЗНЬ | 967 |
| 11 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 802 |
| 12 | УНИКА ЖИЗНЬ | 730 |
| 13 | СПАС | 381 |
| 14 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 163 |
| 15 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 135 |
| 16 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 128 |
| 17 | ЛЕММА-ВИТЕ | 124 |
| 18 | СГ ПРОВИТА | 114 |
| 19 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 106 |
| 20 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 90 |
| 21 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 89 |
| 22 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 63 |
| 23 | ЭККО | 51 |
| 24 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 24 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 7 |
| 75 825 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


