Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2009 года по договорам страхования жизни, по которым предусмотрено достижение застрахованным лицом определенного договором пенсионного возраста (пенсионное страхование).
| № | Страховые компании | Страховые платежи за 1 кв. 2009 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестиционный доход, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | ||||
| 1 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 6 574,2 | 2 089,4 | 4 484,8 | 115 996,9 | 2 963,3 |
| 2 | ЛЕММА-ВИТЕ | 1 380,2 | 0,5 | 1 379,7 | 36 444,6 | 693,8 |
| 3 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 746,0 | 743,6 | 2,4 | 2 646,9 | 43,4 |
| 4 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 111,3 | 5,1 | 106,2 | 2 755,7 | 104,4 |
| 5 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 94,2 | 0,8 | 93,4 | 1 054,6 | 31,6 |
| 6 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 51,7 | 29,1 | 22,6 | 443,4 | 12,3 |
| 7 | АСКА-ЖИЗНЬ | 16,8 | 8,5 | 8,3 | 631,0 | 13,6 |
| 8 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 13,0 | 13,0 | 0,0 | н/д | н/д |
| 9 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 12,2 | 12,2 | 0,0 | 62,6 | 0,0 |
| 10 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 204,1 | 5,1 |
| 11 | ТАС | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 30,0 | 1,0 |
| 12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,7 | 1,1 |
| ВСЕГО | 9 014,6 | 2 917,2 | 6 097,4 | 160 274,5 | 3 869,6 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


