Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2009 года по иным договорам страхования (bancassurance)
| № | Страховые компании | Страховые платежи за 1 кв. 2009 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестиционный доход, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | ||||
| 1 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 5 838,0 | 1 017,0 | 4 821,0 | 9 707,0 | 0,0 |
| 2 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 2 272,4 | 2 272,4 | 0,0 | 3 331,5 | 0,0 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 1 933,3 | 27,9 | 1 902,3 | 3 101,0 | 0,0 |
| 4 | УСГ ЖИЗНЬ | 1 214,5 | 1 214,0 | 0,5 | 13 151,2 | 0,0 |
| 5 | ТАС | 629,0 | 556,0 | 73,0 | 917,0 | 0,0 |
| 6 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 471,0 | 359,0 | 112,0 | н/д | н/д |
| 7 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 386,6 | 273,2 | 113,5 | 2 543,8 | 438,6 |
| 8 | АСКА-ЖИЗНЬ | 386,6 | 115,6 | 271,0 | 307,4 | 6,0 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 269,5 | 232,2 | 37,3 | 261,5 | 7,5 |
| 10 | СПАС | 252,1 | 252,1 | 0,0 | 30,4 | 0,0 |
| 11 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 196,4 | 195,4 | 0,0 | 2 258,1 | 0,0 |
| 12 | УНИКА ЖИЗНЬ | 168,5 | 168,5 | 0,0 | 162,0 | 0,0 |
| 13 | СГ ПРОВИТА | 152,0 | 117,1 | 34,9 | 478,8 | 20,9 |
| 14 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 44,6 | 22,6 | 22,0 | 18,8 | 0,0 |
| 15 | ЛЕММА-ВИТЕ | 36,7 | 21,4 | 0,0 | 402,9 | 6,4 |
| 16 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 48,8 | 0,2 |
| 17 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 17,3 | 16,7 | 0,6 | 30,5 | 0,9 |
| 18 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 16,8 | 12,7 | 4,1 | 17,6 | 0,9 |
| 19 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 20 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| ВСЕГО | 14 310,0 | 6 898,5 | 7 392,2 | 36 771,0 | 481,4 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


