Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2009 года по накопительному страхованию жизни.
| № | Страховые компании | Страховые платежи за 1 кв. 2009 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестиционный доход, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | ||||
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 41 751,2 | 41 753,7 | -2,5 | 315 044,6 | 9 251,3 |
| 2 | ТАС | 32 867,0 | 29 015,0 | 3 852,0 | 212 710,0 | 7 288,4 |
| 3 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 7 244,0 | 5 891,0 | 1 353,0 | н/д | н/д |
| 4 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 5 697,0 | 5 605,0 | 92,0 | 14 177,0 | 783,0 |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 5 142,4 | 254,9 | 4 887,5 | 14 306,0 | 0,0 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 4 986,8 | 4 345,8 | 641,0 | 45 533,6 | 1 211,2 |
| 7 | АСКА-ЖИЗНЬ | 3 655,3 | 265,7 | 3 388,1 | 126 305,0 | 2 455,4 |
| 8 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 3 523,7 | 3 144,9 | 213,8 | 19 016,1 | 39,5 |
| 9 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 2 410,5 | 1 234,1 | 1 176,4 | 12 719,8 | 344,8 |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 2 353,9 | 168,4 | 2 185,5 | 12 187,7 | 393,1 |
| 11 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 2 216,9 | 1 903,5 | 312,6 | 6 136,3 | 133,8 |
| 12 | ЭККО | 1 938,7 | 1 876,9 | 60,4 | 22 617,5 | 776,6 |
| 13 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 1 698,9 | 1 346,2 | 317,9 | 22 876,8 | 354,1 |
| 14 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 1 420,0 | 67,7 | 1 352,3 | 12 685,9 | 379,7 |
| 15 | УСГ ЖИЗНЬ | 1 145,6 | 1 145,4 | 0,2 | 10 311,7 | 592,0 |
| 16 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 949,0 | 911,0 | 38,0 | 6 367,0 | 286,0 |
| 17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 940,1 | 764,5 | 175,6 | 10 893,4 | 264,4 |
| 18 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 729,3 | 729,3 | 0,0 | 4 990,4 | 124,2 |
| 19 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 643,5 | 481,7 | 161,8 | 4 699,5 | 11,0 |
| 20 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 304,0 | 39,0 | 265,0 | 191,0 | 3,0 |
| 21 | СПАС | 106,1 | 43,1 | 63,0 | 360,0 | 0,0 |
| 22 | СГ ПРОВИТА | 67,4 | 67,4 | 0,0 | 516,2 | 24,7 |
| 23 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 52,3 | 52,3 | 0,0 | 60,5 | 0,0 |
| 24 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 28,7 | 28,7 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |
| 25 | ЛЕММА-ВИТЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 149,9 | 123,3 |
| ВСЕГО | 121 872,3 | 101 135,2 | 20 533,6 | 881 896,9 | 24 839,5 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


