Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2009 года по договорам страхования жизни исключительно на случай смерти.
| № | Страховые компании | Страховые платежи за 1 кв. 2009 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестиционный доход, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | ||||
| 1 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 1 037,0 | 984,0 | 53,0 | 271,0 | 0,0 |
| 2 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 967,2 | 956,8 | 10,4 | 808,2 | 3,3 |
| 3 | ТАС | 449,0 | 449,0 | 0,0 | 1 232,0 | 22,3 |
| 4 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 264,4 | 264,4 | 0,0 | 507,9 | 15,4 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 228,5 | 231,8 | -3,3 | 224,2 | 3,8 |
| 6 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 74,1 | 74,1 | 0,0 | 3 173,4 | 95,3 |
| 7 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 44,0 | 44,0 | 0,0 | н/д | н/д |
| 8 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 25,8 | 22,9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 305,1 | 7,8 |
| 10 | АСКА-ЖИЗНЬ | 12,9 | 12,4 | 0,5 | 329,8 | 6,4 |
| 11 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 28,6 | 0,0 |
| 12 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 104,6 | 0,0 |
| 13 | УНИКА ЖИЗНЬ | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
| 14 | ЛЕММА-ВИТЕ | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| 15 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,1 |
| ВСЕГО | 3 133,1 | 3 069,6 | 63,4 | 7 018,7 | 154,4 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


