Рейтинг компаний по страхованию жизни в за 1 квартал 2009 года по размеру страховых выплат, а также по количеству страховых случаев за 1 квартал 2009 г. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Страховые компании | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | Выкупная сумма, тыс. грн. | Количество страховых случаев, ед. | Страховая выплата по отдельному страховому случаю, тыс. грн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| максимальная | cредняя | |||||
| 1 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 3 664,5 | 437,5 | 115 | 159,1 | 31,9 |
| 2 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 1 985,7 | 2 679,9 | 44 | 321,5 | 45,1 |
| 3 | ТАС | 876,0 | 1 876,0 | 47 | 280,3 | 18,6 |
| 4 | ЭККО | 407,1 | 879,9 | 44 | 115,5 | 9,3 |
| 5 | УСГ ЖИЗНЬ | 396,9 | 195,6 | 16 | 101,9 | 24,8 |
| 6 | АСКА-ЖИЗНЬ | 389,7 | 1 229,4 | 411 | 96,6 | 0,9 |
| 7 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 379,0 | 0,0 | 4 | 200,0 | 94,8 |
| 8 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 371,0 | н/д | 39 | 147,0 | 9,5 |
| 9 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 329,0 | 0,0 | 76 | 42,0 | 4,3 |
| 10 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 275,7 | 523,5 | 67 | 37,8 | 4,1 |
| 11 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 211,4 | 555,7 | 38 | 75,0 | 5,6 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 196,4 | 0,0 | 4 | 182,8 | 49,1 |
| 13 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 185,2 | 3,6 | 68 | 11,6 | 2,7 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 133,6 | 10,0 | 79 | 24,6 | 1,7 |
| 15 | ЛЕММА-ВИТЕ | 129,8 | 0,0 | 11 | 35,9 | 11,8 |
| 16 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 116,7 | 681,8 | 7 | 65,9 | 16,7 |
| 17 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 96,1 | 130,4 | 6 | 24,6 | 16,0 |
| 18 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 58,0 | 0,0 | 16 | 20,0 | 3,6 |
| 19 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 10,4 | 1,9 | 1 | 10,4 | 10,4 |
| 20 | СПАС | 7,8 | 2,2 | 14 | 1,0 | 0,6 |
| 21 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 0,3 | 26,7 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 22 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 0,3 | 36,8 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 10 220,6 | 9 270,9 | 1109 | 321,5 | 9,2 | ||
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


