Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2009 года по размеру страховых резервов. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату.
| № | Страховые компании | Страховые резервы, на 31.03.09 г., тыс. грн. | в т.ч. доля перестра-ховщиков | Страховые резервы, на 31.03.08 г., тыс. грн. | Изменение, 2009/2008, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 318 218,0 | 222,2 | 237 143,5 | 34,19 |
| 2 | ТАС | 214 889,0 | 2 478,0 | 113 913,1 | 88,64 |
| 3 | АСКА-ЖИЗНЬ | 127 573,2 | 0,0 | 110 632,4 | 15,31 |
| 4 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 121 311,2 | 1,8 | 100 231,9 | 21,03 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 46 223,4 | 26,4 | 22 902,2 | 101,83 |
| 6 | ЛЕММА-ВИТЕ | 43 998,1 | 64,3 | 33 440,6 | 31,57 |
| 7 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 24 481,0 | 269,0 | 20 122,5 | 21,66 |
| 8 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 24 155,0 | 3 603,0 | 10 388,9 | 132,51 |
| 9 | УСГ ЖИЗНЬ | 23 462,9 | 0,0 | 11 859,4 | 97,84 |
| 10 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 22 876,8 | 127,8 | 11 111,8 | 105,88 |
| 11 | ЭККО | 22 617,5 | 11 181,1 | 10 114,4 | 123,62 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 14 962,2 | 0,0 | 7 415,9 | 101,76 |
| 13 | УНИКА ЖИЗНЬ | 14 500,0 | 91,0 | н/д | - |
| 14 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 14 278,9 | 280,1 | 9 201,4 | 55,18 |
| 15 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 13 195,7 | 0,2 | 7 509,6 | 75,72 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 11 706,0 | -393,0 | 8 139,7 | 43,81 |
| 17 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 8 561,6 | 1 057,9 | 3 369,1 | 154,12 |
| 18 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 6 367,0 | 0,0 | 5 709,1 | 11,52 |
| 19 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 4 776,9 | 137,1 | 2 010,7 | 137,57 |
| 20 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 3 392,0 | 0,0 | 14 045,5 | -75,85 |
| 21 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 3 142,0 | 513,0 | н/д | - |
| 22 | СГ ПРОВИТА | 995,0 | 53,0 | н/д | - |
| 23 | СПАС | 667,2 | 10,1 | н/д | - |
| 24 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 193,0 | 5,0 | н/д | - |
| ВСЕГО | 1 086 543,6 | 19 728,0 | 739 261,7 | 46,98 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


