Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2009 года по размеру инвестиционного дохода. Показатель "Инвестиционный доход" характеризует все доходы страховой компании по инвестиционному портфелю, полученные от вложения в ценные бумаги или иную собственность, включая проценты, дивиденды, прибыли на капитал и др.
| № | Страховые компании | Инвестиционный доход за 1 квартал 2009 г., тыс. грн. | Страховые резервы, на 31.03.09 г., тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 9 346,6 | 318 218,0 |
| 2 | ТАС | 7 311,8 | 214 889,0 |
| 3 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 3 095,3 | 121 311,2 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 2 481,4 | 127 573,2 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 1 227,6 | 46 223,4 |
| 6 | ЛЕММА-ВИТЕ | 823,5 | 43 998,1 |
| 7 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 783,0 | 24 155,0 |
| 8 | ЭККО | 776,6 | 22 617,5 |
| 9 | УСГ ЖИЗНЬ | 592,0 | 23 462,9 |
| 10 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 527,9 | 24 481,0 |
| 11 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 498,5 | 14 962,2 |
| 12 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 427,6 | 14 278,9 |
| 13 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 358,5 | 13 195,7 |
| 14 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 354,1 | 22 876,8 |
| 15 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 286,0 | 6 367,0 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 268,8 | 11 706,0 |
| 17 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 133,8 | 8 561,6 |
| 18 | СГ ПРОВИТА | 45,6 | 995,0 |
| 19 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 11,2 | 4 776,9 |
| 20 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 3,0 | 193,0 |
| ВСЕГО | 29 352,8 | 1 086 543,6 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


