Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2009 года по размеру собственного капитала. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин.
| № | Страховые компании | Собственный капитал на 31.03.09 г., тыс. грн. | в т.ч. уставный капитал, оплаченный | Собственный капитал на 31.03.08 г., тыс. грн., | Изменение, 2009/2008, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА-ВИТЕ | 254 351,6 | 210 000,0 | 244 153,1 | 4,18 |
| 2 | УСГ ЖИЗНЬ | 104 556,1 | 100 000,0 | 103 790,5 | 0,74 |
| 3 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 93 050,6 | 164 679,3 | 20 990,7 | 343,29 |
| 4 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 61 221,0 | 41 625,0 | 7 125,4 | 759,19 |
| 5 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 56 755,3 | 55 000,0 | 24 592,7 | 130,78 |
| 6 | ТАС | 35 954,0 | 21 306,0 | 16 296,7 | 120,62 |
| 7 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 32 683,6 | 15 950,0 | 15 961,3 | 104,77 |
| 8 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 28 355,0 | 11 000,0 | 11 166,2 | 153,94 |
| 9 | УНИКА ЖИЗНЬ | 28 055,0 | 27 278,0 | н/д | - |
| 10 | ЭККО | 27 143,6 | 26 450,0 | 30 471,4 | -10,92 |
| 11 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 25 549,2 | 25 000,0 | 15 530,3 | 64,51 |
| 12 | АСКА-ЖИЗНЬ | 22 447,3 | 18 000,0 | 16 473,9 | 36,26 |
| 13 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 20 340,0 | 25 300,0 | 4 297,8 | 373,27 |
| 14 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 20 289,9 | 11 000,0 | 16 511,8 | 22,88 |
| 15 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 19 019,5 | 21 049,8 | 21 925,4 | -13,25 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 18 427,0 | 21 000,0 | н/д | - |
| 17 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 17 709,4 | 27 480,0 | 13 634,7 | 29,88 |
| 18 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 17 602,1 | 32 500,0 | 12 567,5 | 40,06 |
| 19 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 16 928,4 | 10 200,0 | 15 005,8 | 12,81 |
| 20 | СГ ПРОВИТА | 14 726,0 | 14 704,0 | н/д | - |
| 21 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 14 372,0 | 15 000,0 | н/д | - |
| 22 | СПАС | 10 060,0 | 10 000,0 | н/д | - |
| 23 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 8 806,5 | 11 000,0 | 11 363,8 | -22,50 |
| 24 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 6 800,0 | 15 000,0 | 12 522,2 | -45,70 |
| ВСЕГО | 955 203,1 | 930 522,1 | 614 381,2 | 55,47 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


