Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2009 года по размеру страховых премий. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
| № | Страховые компании | Страховые платежи, тыс. грн. | Изменение, 2009/2008, % | |
|---|---|---|---|---|
| за 1 кв. 2009 г. | за 1 кв. 2008 г. | |||
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 41 825,3 | 65 397,0 | -36,04 |
| 2 | ТАС | 33 952,0 | 21 405,9 | 58,61 |
| 3 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 12 572,0 | 21 006,0 | -40,15 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 7 772,0 | н/д | - |
| 5 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 7 367,4 | 7 743,5 | -4,86 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 5 492,7 | 3 983,3 | 37,89 |
| 7 | УНИКА ЖИЗНЬ | 5 312,8 | н/д | - |
| 8 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 4 684,3 | 8 401,2 | -44,24 |
| 9 | АСКА-ЖИЗНЬ | 4 071,6 | 6 828,6 | -40,37 |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 2 482,0 | 2 413,7 | 2,83 |
| 11 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 2 462,9 | 1 982,5 | 24,23 |
| 12 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 2 429,4 | 3 988,4 | -39,09 |
| 13 | УСГ ЖИЗНЬ | 2 360,1 | 3 527,3 | -33,09 |
| 14 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 2 324,9 | 18 197,5 | -87,22 |
| 15 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 1 962,0 | н/д | - |
| 16 | ЭККО | 1 938,7 | 1 989,5 | -2,55 |
| 17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1 907,4 | 1 038,3 | 83,70 |
| 18 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 1 795,9 | 1 628,2 | 10,30 |
| 19 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 1 724,7 | 2 027,6 | -14,94 |
| 20 | ЛЕММА-ВИТЕ | 1 417,8 | 3 052,3 | -53,55 |
| 21 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 949,0 | 1 188,6 | -20,16 |
| 22 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 665,5 | 495,5 | 34,31 |
| 23 | СПАС | 420,9 | н/д | - |
| 24 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 310,0 | н/д | - |
| 25 | СГ ПРОВИТА | 219,4 | н/д | - |
| ВСЕГО | 148 420,7 | 176 294,9 | -15,81 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


