Рейтинг компаний по страхованию жизни в за 9 месяцев 2008 года по размеру страховых выплат, а также по количеству страховых случаев за 9 месяцев 2008 г. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Страховые компании | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | получено от перестраховщиков | Выкупная сумма, тыс. грн. | Количество страховых случаев, ед. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРАВЕ УКРАИНА | 5 257,7 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 4 880,4 | 1 660,0 | 888,8 | 252 |
| 3 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 4 271,8 | 0,0 | 1 197,1 | 182 |
| 4 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 3 074,1 | 0,0 | 2 225,3 | 80 |
| 5 | ТАС | 2 717,0 | 1 376,0 | 1 257,0 | 61 |
| 7 | УСГ ЖИТТЯ | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 79 |
| 7 | АСКА-ЖИЗНЬ | 757,7 | 0,0 | 139,6 | 834 |
| 8 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 646,4 | 200,9 | 0,0 | 134 |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 594,5 | 110,7 | 216,0 | 373 |
| 10 | ЭККО | 502,1 | 416,9 | 413,5 | 91 |
| 11 | VAB ЖИЗНЬ | 447,9 | 0,0 | 38,9 | 5 |
| 12 | ДЕЛЬТА ЖИТТЯ | 420,3 | 0,0 | 45,3 | 163 |
| 13 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 416,1 | 1,3 | 249,6 | 72 |
| 14 | ЛЕММА-ВИТЕ | 281,8 | 0,0 | 0,9 | 20 |
| 15 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 204,3 | 0,0 | 956,8 | 8 |
| 16 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 104,5 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| 17 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 77,4 | 0,0 | 162,6 | 10 |
| 18 | ВЕРА ЛАЙФ | 48,6 | 23,9 | 0,0 | 3 |
| 19 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 47,4 | 0,0 | 9,8 | 3 |
| 20 | ИНГО УКРАИНА ЖИТТЯ | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 13 |
| 21 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 30,6 | 0,0 | 140,5 | 3 |
| 22 | СГ ПРОВИТА | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 23 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| 24 | ОРАНТА-ЖИЗНь | 6,4 | 0,0 | 3,7 | 0 |
| 25 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0 |
| 26 | КЛАСС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0 |
| 27 | БРОКБИЗНЕС ЖИТТЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 28 | УНІКА ЖИТТЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 25 731,2 | 3 789,7 | 8 033,6 | 2405 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


