Рейтинг компаний по страхованию жизни в 1 полугодии 2008 года по размеру активов. Активы страховых компаний представляют информацию о составе, структуре размещения и способах использования общей суммы средств страховой компании.
| № | Страховые компании | Активы на 30.06.08 г., тыс. грн. | Активы на 30.06.07 г., тыс. грн. | Изменение, 2008/2007, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 306 020,0 | 183 974,7 | 66,3 |
| 2 | ЛЕММА-ВИТЕ | 282 804,6 | 257 742,0 | 9,7 |
| 3 | ТАС | 144 584,0 | 95 563,5 | 51,3 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 143 625,2 | 100 677,6 | 42,7 |
| 5 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 141 364,8 | 101 756,6 | 38,9 |
| 6 | УСГ ЖИТТЯ | 125 549,9 | 85 474,1 | 46,9 |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 52 188,3 | 28 581,4 | 82,6 |
| 8 | ОРАНТА-ЖИЗНь | 52 019,0 | н/д | - |
| 9 | ЭККО | 38 687,3 | 28 098,5 | 37,7 |
| 10 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 37 363,7 | 15 901,9 | 135,0 |
| 11 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 35 104,4 | 34 526,1 | 1,7 |
| 12 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 33 823,8 | 30 883,7 | 9,5 |
| 13 | БРАМА ЖИЗНЬ | 27 756,2 | 17 198,4 | 61,4 |
| 14 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 27 140,9 | 11 721,3 | 131,6 |
| 15 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 25 562,0 | 20 217,1 | 26,4 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 24 572,0 | 18 231,6 | 34,8 |
| 17 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 24 279,9 | 14 971,8 | 62,2 |
| 18 | VAB ЖИЗНЬ | 23 781,6 | 23 631,2 | 0,6 |
| 19 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 22 376,9 | 11 616,5 | 92,6 |
| 20 | ИНГО УКРАИНА ЖИТТЯ | 21 583,5 | н/д | - |
| 21 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 18 802,0 | 13 570,4 | 38,6 |
| 22 | СГ ПРОВИТА | 15 915,4 | 14 688,5 | 8,4 |
| 23 | БРОКБИЗНЕС ЖИТТЯ | 14 806,8 | н/д | - |
| 24 | КЛАСС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 13 497,8 | 10787,6 | 25,1 |
| 25 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ-ЖИЗНЬ | 12 997,3 | н/д | - |
| 26 | ВЕРА ЛАЙФ | 12 621,9 | н/д | - |
| ВСЕГО | 1 678 829,2 | 1 119 814,5 | 49,9 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(23)2008
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


