Рейтинг компаний по страхованию жизни в 2007 году по размеру инвестиционного дохода. Показатель "Инвестиционный доход" характеризует все доходы страховой компании по инвестиционному портфелю, полученные от вложения в ценные бумаги или иную собственность, включая проценты, дивиденды, прибыли на капитал и др.
| № | Название компании | Инвестиционный доход за 2007 г., тыс. грн. | Страховые резервы, на 31.12.07 г., тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 16 935,0 | 203 446,1 |
| 2 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 9 789,7 | 95 960,9 |
| 3 | ТАС | 8 315,6 | 101 427,9 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 8 119,4 | 99 146,5 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 7 561,5 | 103 488,6 |
| 6 | ЛЕММА-ВИТЕ | 2 430,6 | 33 155,3 |
| 7 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 1 525,6 | 18 377,5 |
| 8 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 1 516,4 | 19 662,6 |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1 284,2 | 7 895,4 |
| 11 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 783,5 | 8 201,6 |
| 11 | УСГ ЖИТТЯ | 724,6 | 9 889,8 |
| 12 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 718,9 | 9 724,8 |
| 13 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 483,5 | 5 714,3 |
| 14 | VAB ЖИЗНЬ | 409,4 | 4 763,0 |
| 15 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 286,4 | 9 840,8 |
| 16 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 244,8 | 5 309,4 |
| 17 | ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНЬ | 223,7 | 5 079,6 |
| 18 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 134,5 | 5 992,6 |
| 19 | ПРОВИТА СГ | 77,0 | 970,1 |
| 20 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 16,8 | 283,7 |
| 21 | ВЕРА ЛАЙФ | 6,0 | 793,5 |
| 22 | БРАМА ЖИЗНЬ | 0,0 | 13 869,0 |
| 23 | КЛАСС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 0,0 | 329,9 |
| ВСЕГО | 61 587,1 | 763 322,9 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #1(21)2008 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


