| № | Название компании | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | от перестраховщиков | Выкупная сумма, тыс. грн. | Количество страховых случаев, ед. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС | 1891,6 | 374,4 | 158,8 | 16 |
| 2 | НАДИЯ | 1069,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | АЛІКО АІГ Життя | 1016,4 | 422,4 | 0,0 | 17 |
| 4 | ЭТАЛОН ЖИЗНИ | 899,4 | 0,0 | 0,0 | 30 |
| 5 | ОХРАНА-ЖИЗНЬ | 844,0 | 0,0 | 12,4 | 91 |
| 6 | ЭККО | 556,9 | 553,8 | 242,9 | 39 |
| 7 | ГРАВЕ УКРАИНА | 541,0 | 486,9 | 346,8 | 22 |
| 8 | АСКА-ЖИЗНЬ | 444,0 | 0,0 | 95,4 | 57 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 381,1 | 182,2 | 0,1 | 28 |
| 10 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 377,5 | 212,5 | 58,3 | 30 |
| 11 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 203,5 | 0,0 | 142,5 | 53 |
| 12 | ЮПИТЕР | 164,0 | 127,1 | 360,9 | 6 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 152,6 | 10,8 | 130,6 | 433 |
| 14 | ВЕКСЕЛЬ-ЖИЗНЬ" | 116,1 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 15 | ЛЕММА-Вите | 81,5 | 0,0 | 0,4 | 18 |
| 16 | УСГ "ЖИТТЯ" | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 17 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 18,6 | 7,2 | 26,8 | 2 |
| 18 | УКРАИНСКИЙ ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 19 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 20 | ЛИДЕР ЖИЗНИ | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0 |
| Всего | 8778 | 2377,3 | 1596,1 | 847 |
Полная версия: журнал "Insurance Top" #1(13)2006 - insurancetop.com
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top"


