| № | Название брокера | Количество договоров за 9 месяцев 2004 г.
|
| 1 | ЕВРОЛАЙФ УКРАИНА ЛТД | 8148 |
| 2 | ЗАПАДНО-УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ФОНД | 1613 |
| 3 | САМСОН | 387 |
| 4 | ДЕДАЛ | 331 |
| 5 | ПЕРЕСТРАХОВОЙ БРОКЕРАЖ | 242 |
| 6 | 8Н8 | 154 |
| 7 | АОН ГРУПП ЛИМИТИД УКРАИНА | 124 |
| 8 | СТРАХОВОЙ БРОКЕРАЖ | 89 |
| 9 | ЕОС РИСК УКРАИНА | 82 |
| 10 | АВС БРОК | 63 |
| 11 | УКЛЛОЙД | 38 |
| 12 | СОБИС | 22 |
| 13 | ДОВИРА | 21 |
| 14 | БЕССО ЛИМИТЕД | 11 |
| 15 | ОУКШОТТ ИНШУРЕНС КОНСАЛТАНТС ЛТД | 9 |
| 16 | МАРШ ЮРОП С.А. | 8 |
| 17 | МАЛАКУТ | 4 |
| 18 | МАИ ИНШУРЕНС БРОКЕРС | 3 |
Онлайновый источник: www.forinsurer.com
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(8)2004
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top"