Кредиты, выданные банками Украины физическим лицам на 1 января 2016 года, тыс. грн.
| № | Банк | Кредиты физлицам | в иностранной валюте |
|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТБАНК | 26 105 479 | 6 017 067 |
| 2 | УКРСОЦБАНК | 16 920 585 | 12 677 305 |
| 3 | АТ УкрСиббанк | 7 205 165 | 5 421 135 |
| 4 | АТ Райффайзен Банк Аваль | 6 683 133 | 2 293 040 |
| 5 | АТ ОТП БАНК | 6 359 999 | 3 366 998 |
| 6 | АЛЬФА-БАНК | 3 941 942 | 862 505 |
| 7 | ПАT ПУМБ | 3 214 933 | 699 446 |
| 8 | ПтБ | 3 062 034 | 502 210 |
| 9 | АТ ОЩАДБАНК | 2 947 032 | 124 337 |
| 10 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 2 321 601 | 2 110 832 |
| 11 | ФІДОБАНК | 1 698 319 | 534 445 |
| 12 | Ідея Банк | 1 608 952 | 4 594 |
| 13 | АБ УКРГАЗБАНК | 1 479 897 | 213 795 |
| 14 | КРЕДОБАНК | 1 455 088 | 174 763 |
| 15 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 1 334 913 | 70 921 |
| 16 | ПРАВЕКС-БАНК | 1 296 052 | 592 336 |
| 17 | А - БАНК | 1 202 984 | 88 482 |
| 18 | БАНК ФОРВАРД | 951 914 | |
| 19 | ВТБ БАНК | 727 278 | 142 976 |
| 20 | СБЕРБАНК | 572 058 | 49 281 |
| 21 | ВіЕс Банк | 524 219 | 370 780 |
| 22 | МАРФІН БАНК | 516 706 | 345 606 |
| 23 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 510 377 | |
| 24 | МЕГАБАНК, Харків | 503 235 | 327 438 |
| 25 | АТ Місто Банк | 481 443 | 127 950 |
| 26 | АТ БМ БАНК | 419 690 | 240 133 |
| 27 | БАНК ТРАСТ | 395 912 | 30 001 |
| 28 | АТ ПРОКРЕДИТ БАНК | 318 141 | 157 011 |
| 29 | Акціонерний банкПівденний | 293 749 | 231 900 |
| 30 | АТ Укрексімбанк | 228 383 | 76 332 |
| 31 | БАНК 3/4 | 185 606 | |
| 32 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 159 677 | 81 372 |
| 33 | АРКАДА | 115 289 | |
| 34 | ЄВРОБАНК | 102 715 | 34 514 |
| 35 | АТ ТАСКОМБАНК | 100 285 | 1 417 |
| 36 | АТ ПІРЕУС БАНК М | 96 846 | 61 361 |
| 37 | ДІАМАНТБАНК | 91 133 | 670 |
| 38 | Львів | 83 238 | 32 746 |
| 39 | АБ ЕКСПРЕС-БАНК | 79 531 | 5 480 |
| 40 | СІТІБАНК | 76 619 | |
| 41 | АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 72 877 | 51 768 |
| 42 | АГРОКОМБАНК | 62 176 | 611 |
| 43 | Промінвестбанк | 54 566 | 2 972 |
| 44 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 52 148 | |
| 45 | Полтава-банк | 50 699 | 2 487 |
| 46 | КОМІНВЕСТБАНК | 50 592 | 1 835 |
| 47 | БАНК ГРАНТ | 43 638 | 5 975 |
| 48 | ІНГ Банк Україна | 40 085 | 4 131 |
| 49 | БТА Банк | 38 014 | 27 104 |
| 50 | АТ МетаБанк | 37 670 | 7 721 |
| 51 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 35 229 | 16 263 |
| 52 | АТ АРТЕМ-БАНК | 33 314 | 23 811 |
| 53 | ЮНЕКС БАНК м. Київ | 31 313 | 2 |
| 54 | АТ РЕГІОН-БАНК | 29 995 | 3 114 |
| 55 | МІБ | 28 392 | 884 |
| 56 | АТ БАНК БОГУСЛАВ | 23 530 | 663 |
| 57 | КЛАСИАНК | 23 146 | |
| 58 | ОКСІ БАНК | 22 372 | 3 746 |
| 59 | БАНК ВОСТОК | 19 106 | |
| 60 | БАНК УКРАЇН.КАПІТАЛ | 18 289 | 521 |
| 61 | БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 17 272 | 0 |
| 62 | ГЛОБУС | 16 506 | |
| 63 | БАНК ПОРТАЛ | 14 667 | |
| 64 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 14 081 | 3 221 |
| 65 | АТ УКРБУДІНВЕСТБАНК | 12 625 | 338 |
| 66 | КРИСТАЛБАНК | 10 917 | |
| 67 | ПФБ м.Кременчук | 7 778 | 0 |
| 68 | ГЕФЕСТ | 7 705 | |
| 69 | ВЕРНУМ БАНК | 6 389 | |
| 70 | Центр | 5 915 | |
| 71 | АПЕКС-БАНК | 5 865 | |
| 72 | АБ РАДАБАНК | 5 705 | |
| 73 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 5 316 | 5 596 |
| 74 | Полікомбанк | 4 014 | 440 |
| 75 | МОТОР-БАНК | 3 961 | |
| 76 | Інвестбанк | 3 749 | |
| 77 | АТ ФОРТУНА-БАНК | 3 350 | 1 925 |
| 78 | НЕОС БАНК | 3 321 | 3 321 |
| 79 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 3 190 | 1 356 |
| 80 | ВЕКТОР БАНК | 3 145 | |
| 81 | БАНК СІЧ | 2 943 | |
| 82 | КСГ БАНК | 2 659 | 0 |
| 83 | Траст-капітал | 2 514 | 304 |
| 84 | НОВИЙ | 2 406 | 0 |
| 85 | АКОРДБАНК | 1 800 | |
| 86 | ПУБЛІЧНЕ АТБАНК ФАМІЛЬНИЙ | 1 386 | 716 |
| 87 | ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | 1 116 | |
| 88 | АТ КІБ | 946 | |
| 89 | КОНКОРД | 815 | 0 |
| 90 | АТ НК БАНК | 517 | |
| 91 | ФІНАНС БАНК | 456 | |
| 92 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 239 | 0 |
| 93 | БАНК АЛЬЯНС | 168 | |
| 94 | АСВІО БАНК | 142 | |
| 95 | СМАРТБАНК | 102 | |
| 96 | АП БАНК | 31 | |
| 97 | ЄВРОПРОМБАНК | 25 | |
| 98 | ФІНЕКСБАНК | 17 | |
| . | ВСЕГО | 97 553 387 | 38 260 967 |
|   |   |
Источник: НБУ


